Hackings nach Netzbetreibern (ASN) aus FR
sortiert nach Anzahl der gemeldeten Attacken innerhalb der letzten 365 Tage
Hinweis: Die Anzahl der gesamten Attacken kann größer sein, als die der letzten 365 Tage, weil diese auch die Attacken enthält, die über mehr als 1 Jahr gezählt wurden!
Minimum 100 Angriffe oder 5 gesperrte IP
Es werden nur die 100 größten Attacker angezeigt!
Hacking-Statistik
| ASN | Staat | Attacken | IPs banned | von IPs | mehrfach von gleicher IP | Attacken innerhalb 7 Tagen | Attacken innerhalb 30 Tagen | Attacken innerhalb 365 Tagen |
| AS38197 | FR | 10406 | 3610 | 16777216 | 0 | 29 | 61 | 10206 |
| AS12876 | FR | 3116 | 8730 | 377344 | 1643 | 48 | 266 | 3017 |
| AS12322 | FR | 2213 | 8 | 11124736 | 1652 | 5 | 66 | 2213 |
| AS5410 | FR | 535 | 3 | 6960640 | 0 | 0 | 30 | 535 |
| AS3215 | FR | 8965 | 3 | 20045056 | 118 | 1 | 1 | 395 |
| AS1267 | FR | 364 | 4 | 262144 | 0 | 0 | 49 | 364 |
| AS12479 | FR | 267 | 3 | 265216 | 0 | 36 | 130 | 267 |
| AS8228 | FR | 152 | 1 | 1946112 | 0 | 29 | 98 | 152 |
| AS2200 | FR | 147 | 4 | 4611328 | 0 | 16 | 22 | 138 |
| AS15557 | FR | 137 | 3 | 11758472 | 0 | 0 | 4 | 137 |
| AS12989 | FR | 1305 | 7 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| AS60068 | FR | 108 | 1 | 1280 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| AS33438 | FR | 500 | 258 | 256 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| AS9009 | FR | 202 | 2 | 15616 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AS19905 | FR | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS32098 | FR | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS55933 | FR | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS133731 | FR | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


