Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hacker-IP-Blackliste

Schützen Sie Ihren Server vor Hackern in dem Sie bekannte IPs von Attackern sperren

 

                         Download hier

gesperrt?

Prüfen Sie hier, ob Ihre IP bereits negativ gelistet ist. Ihre IP können Sie auch von der Blackliste entsperren!

                        Daten-Abfrage hier

Wie entsperren?

Folgen Sie dieser Anleitung:

Sponsoren:

möchten Sie unser Projekt unterstützen? Sie helfen mit einer kleinen Spende:

ASN:

AS3215


France Telecom - Orange, FR aus FR

AS3215 France Telecom / Orange S.A ist mehrfach negativ aufgefallen!

Stand 26.10.2018: AS3215 France Telecom - Orange, FR ist bei Blocklist mit 145 IPs wegen Hackings/Spam aufgefallen und entsprechend oft auch bei Anti-Attacks.
AS3215 France Telecom - Orange, FR wird dauerhaft black gelistet!
Stand 05.10.2016: AS3215 France Telecom / Orange S.A war beteiligt an 2 verschiedenen DDoS-Aktionen gegen Server im Anti-Attacksverbung 1x im Bereich FTP und zudem im Bereich Postfix!
Aber nicht nur bei Anti-Attacks ist AS3215 France Telecom / Orange S.A negtativ gelistet! Auch bei Blocklist.de wurden Hacker-Attacken von 323 IPs innerhalb von 14 Tagen registriert!
Auch scheinen sich die Administratoren in der Abuse-Abteilung bei AS3215 France Telecom / Orange S.A nicht um Abuse-Mails zu kümmern, da auf manchen IPs über verschiedene Zeiträume massive Server-Hackings durchgeführt wurden!


Vorsicht: Im Zusammenhang mit Orange sind weitere ASNs negativ gelistet:
AS3215 und
AS8100


Netz-Anbieter mit folgenden Netzen:
CIDR Netz-Provider ASN Country auffällige IPs
109.208.0.0/12 France Telecom Orange AS3215 FR 4
109.208.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
109.215.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
109.215.0.0/17 France Telecom Orange AS3215 FR 1
109.222.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
109.223.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
193.248.0.0/15 France Telecom AS3215 FR 3
193.248.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 3
193.250.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
193.251.64.0/19 France Telecom AS3215 FR 2
193.252.0.0/20 IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
193.252.176.0/20 Orange AS3215 FR 2
193.253.192.0/18 France Telecom AS3215 FR 1
193.253.32.0/19 France Telecom AS3215 FR 1
194.51.0.0/16 RAIN AS3215 FR 1
195.101.0.0/16 RAIN AS3215 FR 1
2.10.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
2.13.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
2.14.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
2.6.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
212.234.0.0/16 RAIN AS3215 FR 2
217.108.0.0/16 Orange Business Services AS3215 FR 1
217.128.0.0/16 RAIN AS3215 FR 1
62.106.64.0/19 A3I/NET-UP BACKBONE ROUTE AS3215 FR 1
62.160.0.0/15 OLEANE-981216 AS3215 FR 1
62.161.0.0/16 OLEANE-981216 AS3215 FR 1
80.11.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 4
80.12.212.0/22 RBCI AS3215 RE 2
80.12.240.0/20 RBCI AS3215 FR 3
80.13.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 5
80.14.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 3
80.15.0.0/17 France Telecom Orange AS3215 FR 3
80.15.128.0/18 France Telecom Orange AS3215 FR 1
80.15.192.0/19 France Telecom Orange AS3215 FR 1
81.248.0.0/16 France Telecom AS3215 MQ 4
81.248.16.0/20 AS3215, FR FR 1
81.250.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 3
81.250.128.0/17 France Telecom AS3215 FR 3
81.251.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
81.251.0.0/17 France Telecom - Orange, FR FR 1
81.252.0.0/16 ORANGE Business Services AS3215 FR 1
81.51.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
81.51.128.0/17 France Telecom AS3215 FR 1
82.120.0.0/15 France Telecom AS3215 FR 2
82.121.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 2
82.127.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 7
83.114.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
83.192.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
83.193.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
83.196.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
83.199.128.0/17 France Telecom AS3215 FR 1
83.202.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
83.202.128.0/17 France Telecom AS3215 FR 1
83.204.0.0/17 France Telecom AS3215 FR 1
83.205.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
86.194.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
86.195.0.0/16 Dummy description for 86.195.0.0/16AS3215 AS3215 FR 1
86.195.128.0/17 France Telecom AS3215 FR 1
86.196.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
86.204.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
86.207.0.0/16 France Telecom AS3215 FR 1
86.207.128.0/17 France Telecom AS3215 FR 1
86.214.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
86.220.0.0/17 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
86.222.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
86.223.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 2
86.229.128.0/17 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
86.236.128.0/17 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
86.238.0.0/17 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
86.238.128.0/17 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
86.239.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 2
86.247.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
86.249.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
86.252.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 2
86.254.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.100.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.102.0.0/17 Orange Business Service AS3215 FR 1
90.103.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 2
90.104.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
90.107.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 2
90.11.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.12.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.120.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
90.121.128.0/17 GPRS-F1 AS3215 FR 1
90.121.128.0/18 France Telecom GPRS AS3215 FR 1
90.125.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 3
90.127.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
90.22.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.22.0.0/17 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.24.128.0/17 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.27.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.27.0.0/17 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.39.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.48.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.60.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.63.128.0/17 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 2
90.63.128.0/18 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.63.192.0/18 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.65.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
90.79.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 3
90.85.192.0/18 Orange Business Services AS3215 FR 1
90.92.0.0/16 France Telecom IP2000-ADSL-BAS AS3215 FR 1
92.139.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
92.139.0.0/17 France Telecom Orange AS3215 FR 1
92.148.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
92.148.128.0/17 France Telecom Orange AS3215 FR 1
92.151.0.0/17 France Telecom Orange AS3215 FR 1
92.151.128.0/17 France Telecom Orange AS3215 FR 1
92.154.0.0/17 France Telecom Orange AS3215 FR 4
92.158.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
92.158.0.0/17 France Telecom Orange AS3215 FR 1
92.159.0.0/17 France Telecom Orange AS3215 FR 1
92.167.128.0/17 France Telecom Orange AS3215 FR 1
92.169.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 2
92.170.0.0/16 France Telecom Orange AS3215 FR 1
92.184.116.0/22 Internet OM AS3215 FR 1

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?