Hackings nach Netzbetreibern (ASN) aus BR
sortiert nach Anzahl der gemeldeten Attacken innerhalb der letzten 365 Tage
Hinweis: Die Anzahl der gesamten Attacken kann größer sein, als die der letzten 365 Tage, weil diese auch die Attacken enthält, die über mehr als 1 Jahr gezählt wurden!
Minimum 100 Angriffe oder 5 gesperrte IP
Es werden nur die 100 größten Attacker angezeigt!
Hacking-Statistik
| ASN | Staat | Attacken | IPs banned | von IPs | mehrfach von gleicher IP | Attacken innerhalb 7 Tagen | Attacken innerhalb 30 Tagen | Attacken innerhalb 365 Tagen |
| AS266623 | BR | 7009 | 1 | 1024 | 6976 | 0 | 1 | 7009 |
| AS28573 | BR | 4999 | 19 | 9422720 | 3171 | 33 | 634 | 4999 |
| AS10429 | BR | 4744 | 2 | 2152448 | 4233 | 4 | 53 | 4744 |
| AS16735 | BR | 4159 | 1035 | 1011968 | 3209 | 21 | 232 | 4159 |
| AS265912 | BR | 3702 | 1 | 3072 | 3682 | 0 | 1 | 3702 |
| AS22085 | BR | 2949 | 1 | 1646656 | 2814 | 0 | 29 | 2949 |
| AS52551 | BR | 2723 | 1 | 177152 | 2580 | 42 | 55 | 2723 |
| AS52720 | BR | 2571 | 1 | 10240 | 2522 | 5 | 21 | 2571 |
| AS8167 | BR | 2159 | 1555 | 9063168 | 638 | 11 | 142 | 2159 |
| AS53089 | BR | 1449 | 1 | 3584 | 1341 | 17 | 17 | 1449 |
| AS27699 | BR | 765 | 12 | 4522752 | 0 | 32 | 79 | 765 |
| AS267289 | BR | 673 | 1 | 1024 | 599 | 0 | 0 | 673 |
| AS17222 | BR | 633 | 3 | 126976 | 0 | 4 | 286 | 633 |
| AS18881 | BR | 446 | 1288 | 3942144 | 0 | 0 | 5 | 446 |
| AS262793 | BR | 444 | 1 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| AS26599 | BR | 440 | 2 | 12257280 | 0 | 2 | 3 | 440 |
| AS7018 | BR | 385 | 769 | 65536 | 328 | 0 | 0 | 385 |
| AS52777 | BR | 362 | 1 | 5120 | 342 | 0 | 0 | 362 |
| AS267463 | BR | 322 | 2 | 1536 | 0 | 6 | 201 | 322 |
| AS28146 | BR | 299 | 1 | 27648 | 0 | 4 | 220 | 299 |
| AS7738 | BR | 261 | 256 | 7709696 | 0 | 1 | 9 | 261 |
| AS19723 | BR | 252 | 2 | 2101504 | 0 | 3 | 73 | 252 |
| AS28283 | BR | 227 | 1 | 172032 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| AS28598 | BR | 219 | 513 | 34816 | 109 | 10 | 28 | 219 |
| AS53006 | BR | 216 | 1025 | 589824 | 0 | 0 | 1 | 216 |
| AS28665 | BR | 185 | 1 | 28672 | 0 | 48 | 48 | 185 |
| AS268350 | BR | 176 | 1 | 1024 | 129 | 0 | 0 | 176 |
| AS4230 | BR | 171 | 3 | 4194560 | 0 | 0 | 12 | 171 |
| AS11835 | BR | 154 | 1 | 31232 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| AS1916 | BR | 130 | 2 | 878080 | 0 | 24 | 82 | 130 |
| AS262794 | BR | 125 | 1 | 5120 | 0 | 2 | 68 | 125 |
| AS262958 | BR | 118 | 2 | 2816 | 0 | 0 | 36 | 118 |
| AS266327 | BR | 117 | 1 | 1024 | 0 | 15 | 21 | 117 |
| AS52532 | BR | 115 | 1 | 13056 | 0 | 18 | 18 | 115 |
| AS28160 | BR | 112 | 1 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| AS266092 | BR | 108 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 106 | 108 |
| AS14868 | BR | 106 | 4 | 80384 | 0 | 7 | 46 | 106 |
| AS269237 | BR | 105 | 1 | 512 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| AS33438 | BR | 302 | 2 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| AS3223 | BR | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS61832 | BR | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS265269 | BR | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS266367 | BR | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


