Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hacker-IP-Blackliste

Schützen Sie Ihren Server vor Hackern in dem Sie bekannte IPs von Attackern sperren

 

                         Download hier

gesperrt?

Prüfen Sie hier, ob Ihre IP bereits negativ gelistet ist. Ihre IP können Sie auch von der Blackliste entsperren!

                        Daten-Abfrage hier

Wie entsperren?

Folgen Sie dieser Anleitung:

Sponsoren:

möchten Sie unser Projekt unterstützen? Sie helfen mit einer kleinen Spende:

ASN:

AS8075


MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US aus US

Netz-Anbieter mit folgenden Netzen:
CIDR Netz-Provider ASN Country auffällige IPs
102.133.0.0/16 Microsoft AS8075 ZA 1
102.133.128.0/17 Microsoft AS8075 ZA 1
104.208.0.0/13 CMI IP Transit AS8075 US 17
104.40.0.0/13 CMI IP Transit AS8075 US 18
104.40.0.0/14 CMI IP Transit AS8075 US 12
104.40.0.0/15 CMI IP Transit AS8075 US 10
104.40.0.0/16 CMI IP Transit AS8075 US 9
104.40.0.0/17 CMI IP Transit AS8075 US 8
104.40.0.0/18 CMI IP Transit AS8075 US 1
13.104.0.0/14 Microsoft AS8075 US 1
13.64.0.0/11 MICROSOFT AS8075 US 161
137.116.0.0/15 Microsoft AS8075 US 1
137.117.0.0/16 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US US 1
137.135.0.0/16 Microsoft AS8075 US 1
137.135.0.0/17 CMI IP Transit AS8075 US 1
138.91.0.0/16 Microsoft AS8075 US 1
138.91.0.0/17 CMI IP Transit AS8075 US 1
138.91.0.0/18 CMI IP Transit AS8075 US 1
138.91.48.0/20 Microsoft AS8075 US 1
143.64.0.0/16 Microsoft AS8075 SG 2
157.55.0.0/16 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US AS8075 US 2
157.55.0.0/17 Microsoft AS8075 US 1
157.55.0.0/18 CMI IP Transit AS8075 US 1
159.27.0.0/16 Microsoft AS8075 SG 1
163.228.0.0/16 Microsoft AS8075 SG 3
168.61.0.0/16 CMI IP Transit AS8075 US 1
168.61.0.0/17 CMI IP Transit AS8075 US 1
168.62.0.0/15 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US AS8075 US 2
168.63.0.0/17 Microsoft AS8075 US 1
191.232.0.0/13 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US AS8075 BR 5
191.232.0.0/14 CMI IP Transit AS8075 BR 4
191.232.0.0/15 CMI IP Transit AS8075 BR 2
191.232.0.0/16 CMI IP Transit AS8075 BR 1
191.232.0.0/17 CMI IP Transit AS8075 BR 1
191.232.0.0/18 CMI IP Transit AS8075 BR 1
20.0.0.0/11 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US AS8075 US 33
20.140.0.0/15 Microsoft AS8075 US 5
20.150.0.0/15 Microsoft AS8075 US 3
20.160.0.0/12 Microsoft AS8075 US 31
20.184.0.0/13 Microsoft AS8075 US 14
20.192.0.0/10 Microsoft AS8075 US 98
20.36.0.0/14 Microsoft AS8075 US 7
20.40.0.0/13 MICROSOFT AS8075 US 11
20.46.192.0/19 BATELCO via EMIX AS8075 US 1
20.48.0.0/12 Microsoft AS8075 US 13
20.64.0.0/10 Microsoft AS8075 US 64
207.46.0.0/16 Microsoft AS8075 US 1
207.46.0.0/17 CMI IP Transit AS8075 US 1
207.46.0.0/18 CMI IP Transit AS8075 US 1
207.46.0.0/19 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US AS8075 US 1
207.46.0.0/20 Microsoft AS8075 US 1
23.100.0.0/15 CMI IP Transit AS8075 US 2
23.102.0.0/16 Microsoft AS8075 US 1
23.96.0.0/13 Microsoft AS8075 US 8
23.96.0.0/14 Microsoft AS8075 US 5
23.96.0.0/15 CMI IP Transit AS8075 US 3
23.96.0.0/16 CMI IP Transit AS8075 US 2
23.96.0.0/17 CMI IP Transit AS8075 US 2
23.96.0.0/18 CMI IP Transit AS8075 US 2
23.96.0.0/19 CMI IP Transit AS8075 US 2
23.96.0.0/20 CMI IP Transit AS8075 US 1
23.96.0.0/21 CMI IP Transit AS8075 US 1
23.96.0.0/22 CMI IP Transit AS8075 US 1
23.96.0.0/23 CMI IP Transit AS8075 US 1
23.96.0.0/24 CMI IP Transit AS8075 US 1
40.112.0.0/13 Microsoft AS8075 US 12
40.120.0.0/14 Microsoft AS8075 US 3
40.124.0.0/16 Microsoft AS8075 US 1
40.127.0.0/16 Microsoft AS8075 US 2
40.64.0.0/10 CMI IP Transit AS8075 US 1313
40.64.0.0/13 Microsoft AS8075 US 9
40.64.0.0/15 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US US 2
40.68.0.0/14 Microsoft AS8075 7
40.76.0.0/14 Microsoft AS8075 US 21
40.80.0.0/12 Microsoft AS8075 US 1199
40.96.0.0/12 Microsoft AS8075 US 64
40.96.0.0/13 Microsoft ER AS8075 US 1
51.104.0.0/15 CMI IP Transit AS8075 GB 2
51.107.0.0/16 Microsoft AS8075 GB 2
51.120.0.0/16 Microsoft AS8075 GB 1
51.124.0.0/16 Microsoft AS8075 GB 2
51.132.0.0/16 Microsoft AS8075 GB 1
51.136.0.0/15 Microsoft AS8075 GB 1
51.140.0.0/14 MICROSOFT AS8075 GB 2
51.144.0.0/15 Microsoft AS8075 GB 4
51.8.0.0/16 4
52.125.0.0/16 Microsoft AS8075 US 3
52.136.0.0/13 CMI IP Transit AS8075 US 19
52.146.0.0/15 Microsoft AS8075 US 1
52.148.0.0/14 CMI IP Transit AS8075 US 5
52.152.0.0/13 Microsoft AS8075 US 9
52.160.0.0/11 CMI IP Transit AS8075 US 144
52.224.0.0/11 CMI IP Transit AS8075 US 243
52.96.0.0/12 Microsoft AS8075 US 16
52.96.0.0/14 Microsoft ER AS8075 US 1
94.245.64.0/18 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US AS8075 GB 2

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?