Hackings nach Netzbetreibern (ASN) aus TH
sortiert nach Anzahl der gemeldeten Attacken innerhalb der letzten 365 Tage
Hinweis: Die Anzahl der gesamten Attacken kann größer sein, als die der letzten 365 Tage, weil diese auch die Attacken enthält, die über mehr als 1 Jahr gezählt wurden!
Minimum 100 Angriffe oder 5 gesperrte IP
Es werden nur die 100 größten Attacker angezeigt!
Hacking-Statistik
| ASN | Staat | Attacken | IPs banned | von IPs | mehrfach von gleicher IP | Attacken innerhalb 7 Tagen | Attacken innerhalb 30 Tagen | Attacken innerhalb 365 Tagen |
| AS4750 | TH | 7891 | 269 | 385536 | 5116 | 1 | 4 | 6010 |
| AS45458 | TH | 1519 | 6 | 135168 | 1133 | 1 | 2 | 1519 |
| AS38444 | TH | 1354 | 2 | 299520 | 1133 | 1 | 2 | 1354 |
| AS45430 | TH | 1030 | 5 | 516864 | 642 | 0 | 4 | 1030 |
| AS4651 | TH | 731 | 1 | 369408 | 642 | 0 | 0 | 731 |
| AS9891 | TH | 2461 | 6 | 48640 | 0 | 0 | 30 | 580 |
| AS45758 | TH | 497 | 10 | 1051136 | 0 | 12 | 32 | 485 |
| AS9931 | TH | 371 | 773 | 261632 | 129 | 1 | 22 | 371 |
| AS9335 | TH | 2480 | 2 | 40960 | 0 | 2 | 11 | 302 |
| AS9394 | TH | 247 | 6 | 2097152 | 0 | 20 | 38 | 247 |
| AS132280 | TH | 216 | 4 | 76544 | 0 | 8 | 17 | 216 |
| AS4618 | TH | 211 | 3 | 230400 | 0 | 9 | 72 | 211 |
| AS9737 | TH | 190 | 516 | 1074688 | 0 | 0 | 33 | 190 |
| AS55836 | TH | 183 | 3 | 65536 | 0 | 1 | 1 | 183 |
| AS4788 | TH | 166 | 1 | 4096 | 129 | 0 | 0 | 166 |
| AS4621 | TH | 144 | 1284 | 260608 | 0 | 0 | 6 | 144 |
| AS133481 | TH | 140 | 2 | 271104 | 0 | 1 | 5 | 140 |
| AS38794 | TH | 138 | 3 | 70144 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| AS58955 | TH | 110 | 3 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| AS38082 | TH | 132 | 2 | 141568 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| AS131090 | TH | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


