Hackings nach Netzbetreibern (ASN) aus RU
sortiert nach Anzahl der gemeldeten Attacken innerhalb der letzten 365 Tage
Hinweis: Die Anzahl der gesamten Attacken kann größer sein, als die der letzten 365 Tage, weil diese auch die Attacken enthält, die über mehr als 1 Jahr gezählt wurden!
Minimum 100 Angriffe oder 5 gesperrte IP
Es werden nur die 100 größten Attacker angezeigt!
Hacking-Statistik
| ASN | Staat | Attacken | IPs banned | von IPs | mehrfach von gleicher IP | Attacken innerhalb 7 Tagen | Attacken innerhalb 30 Tagen | Attacken innerhalb 365 Tagen |
| AS21127 | RU | 15574 | 2 | 232448 | 15556 | 0 | 0 | 15574 |
| AS31323 | RU | 11262 | 10 | 81920 | 0 | 0 | 16 | 10767 |
| AS208861 | RU | 10003 | 7 | 9728 | 0 | 0 | 0 | 9607 |
| AS28917 | RU | 7723 | 1 | 37376 | 7686 | 0 | 8 | 7723 |
| AS3216 | RU | 7700 | 5 | 1024000 | 7197 | 5 | 208 | 7700 |
| AS207199 | RU | 6223 | 3 | 1024 | 0 | 2347 | 6204 | 6223 |
| AS48817 | RU | 6221 | 3 | 512 | 0 | 2347 | 6204 | 6221 |
| AS12389 | RU | 6082 | 1832 | 9003392 | 2662 | 105 | 345 | 4696 |
| AS197140 | RU | 2973 | 1 | 3328 | 2889 | 4 | 38 | 2973 |
| AS20655 | RU | 3301 | 6 | 30464 | 0 | 0 | 0 | 2707 |
| AS21479 | RU | 1560 | 257 | 154112 | 1514 | 0 | 9 | 1560 |
| AS20632 | RU | 1413 | 1 | 279808 | 1392 | 0 | 0 | 1413 |
| AS8443 | RU | 1259 | 2 | 65536 | 1170 | 9 | 17 | 1259 |
| AS56534 | RU | 1241 | 2 | 34816 | 0 | 0 | 0 | 1142 |
| AS8439 | RU | 3033 | 1 | 87040 | 955 | 0 | 0 | 1053 |
| AS49392 | RU | 843 | 8 | 82176 | 0 | 0 | 0 | 843 |
| AS2895 | RU | 835 | 12 | 68608 | 0 | 18 | 182 | 835 |
| AS12714 | RU | 790 | 2 | 1203200 | 675 | 2 | 20 | 790 |
| AS28738 | RU | 971 | 23 | 8960 | 0 | 4 | 139 | 768 |
| AS31133 | RU | 833 | 5 | 562688 | 377 | 5 | 102 | 734 |
| AS57835 | RU | 682 | 1 | 2048 | 649 | 0 | 0 | 682 |
| AS12695 | RU | 746 | 10 | 245760 | 68 | 0 | 3 | 647 |
| AS49469 | RU | 744 | 19 | 1024 | 0 | 4 | 139 | 640 |
| AS9009 | RU | 638 | 2 | 64768 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| AS6828 | RU | 627 | 1 | 58624 | 602 | 0 | 0 | 627 |
| AS30968 | RU | 713 | 13 | 32768 | 0 | 85 | 85 | 614 |
| AS31514 | RU | 683 | 6 | 143104 | 0 | 0 | 4 | 584 |
| AS51645 | RU | 537 | 1 | 67840 | 0 | 0 | 518 | 537 |
| AS57026 | RU | 519 | 1 | 33024 | 0 | 0 | 518 | 519 |
| AS49505 | RU | 610 | 3335 | 279296 | 88 | 0 | 4 | 511 |
| AS34665 | RU | 999 | 11 | 83968 | 0 | 12 | 20 | 504 |
| AS33991 | RU | 498 | 2 | 25856 | 0 | 0 | 21 | 498 |
| AS50928 | RU | 494 | 1 | 11008 | 377 | 5 | 86 | 494 |
| AS53145 | RU | 493 | 1 | 2048 | 377 | 4 | 85 | 493 |
| AS43429 | RU | 433 | 2 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| AS2118 | RU | 530 | 10 | 84376 | 0 | 12 | 47 | 424 |
| AS12494 | RU | 417 | 1 | 31744 | 0 | 0 | 21 | 417 |
| AS49342 | RU | 392 | 4 | 51712 | 0 | 0 | 28 | 392 |
| AS48347 | RU | 455 | 2 | 78848 | 0 | 0 | 5 | 356 |
| AS20803 | RU | 356 | 4 | 8704 | 96 | 0 | 12 | 356 |
| AS48721 | RU | 318 | 4 | 256 | 225 | 0 | 0 | 318 |
| AS13238 | RU | 317 | 0 | 197440 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| AS30910 | RU | 276 | 5 | 6656 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| AS35913 | RU | 274 | 2 | 11776 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| AS25408 | RU | 2154 | 3 | 62976 | 0 | 0 | 39 | 273 |
| AS8402 | RU | 271 | 512 | 2275840 | 0 | 0 | 6 | 271 |
| AS3316 | RU | 270 | 1 | 16640 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| AS9123 | RU | 239 | 6 | 43264 | 0 | 6 | 17 | 239 |
| AS42610 | RU | 426 | 773 | 523264 | 0 | 1 | 36 | 228 |
| AS199782 | RU | 918 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| AS134121 | RU | 317 | 3 | 15360 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| AS201844 | RU | 218 | 3 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| AS197695 | RU | 217 | 2 | 84480 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| AS42682 | RU | 212 | 1 | 127232 | 0 | 0 | 7 | 212 |
| AS39493 | RU | 294 | 3 | 54272 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| AS8615 | RU | 288 | 3 | 278528 | 0 | 12 | 78 | 189 |
| AS29182 | RU | 188 | 4 | 70144 | 0 | 0 | 17 | 188 |
| AS16230 | RU | 187 | 3 | 12288 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| AS200019 | RU | 181 | 4 | 2816 | 0 | 18 | 50 | 181 |
| AS8342 | RU | 181 | 260 | 353280 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| AS42861 | RU | 274 | 4 | 17152 | 0 | 3 | 3 | 175 |
| AS25405 | RU | 167 | 2 | 163584 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| AS25513 | RU | 165 | 258 | 463360 | 0 | 0 | 39 | 165 |
| AS35807 | RU | 363 | 4 | 305152 | 0 | 0 | 41 | 165 |
| AS50113 | RU | 163 | 0 | 39936 | 0 | 1 | 2 | 163 |
| AS47395 | RU | 261 | 259 | 319488 | 0 | 16 | 16 | 162 |
| AS57378 | RU | 257 | 3 | 58624 | 0 | 21 | 91 | 158 |
| AS48430 | RU | 254 | 2 | 34816 | 0 | 10 | 30 | 155 |
| AS42548 | RU | 935 | 1 | 29696 | 0 | 4 | 20 | 143 |
| AS8359 | RU | 141 | 1025 | 1161472 | 0 | 0 | 28 | 141 |
| AS31200 | RU | 134 | 2 | 590080 | 0 | 1 | 68 | 134 |
| AS50340 | RU | 131 | 1283 | 92160 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| AS43901 | RU | 130 | 1 | 4096 | 0 | 1 | 8 | 130 |
| AS30855 | RU | 128 | 1 | 13568 | 0 | 0 | 102 | 128 |
| AS8744 | RU | 126 | 2 | 13312 | 0 | 0 | 6 | 126 |
| AS61431 | RU | 125 | 1 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| AS39927 | RU | 125 | 2 | 352768 | 0 | 2 | 6 | 125 |
| AS39735 | RU | 117 | 1 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| AS3239 | RU | 117 | 1 | 83456 | 0 | 30 | 70 | 117 |
| AS6789 | RU | 113 | 1 | 47360 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| AS48467 | RU | 111 | 1 | 9216 | 0 | 0 | 4 | 111 |
| AS207636 | RU | 110 | 2 | 118784 | 0 | 23 | 29 | 110 |
| AS48666 | RU | 107 | 1 | 49536 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| AS6662 | RU | 203 | 2 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| AS24955 | RU | 302 | 260 | 204800 | 0 | 1 | 7 | 104 |
| AS12768 | RU | 103 | 2 | 184832 | 0 | 0 | 65 | 103 |
| AS20485 | RU | 102 | 1 | 363008 | 0 | 26 | 26 | 102 |
| AS25490 | RU | 193 | 2 | 473600 | 0 | 11 | 13 | 94 |
| AS58024 | RU | 288 | 3 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| AS8369 | RU | 778 | 5 | 327168 | 0 | 0 | 6 | 85 |
| AS50214 | RU | 162 | 2 | 18176 | 0 | 0 | 5 | 63 |
| AS197328 | RU | 553 | 1 | 17152 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| AS35154 | RU | 155 | 2 | 147456 | 0 | 4 | 42 | 56 |
| AS57494 | RU | 145 | 2 | 11008 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| AS34804 | RU | 143 | 1 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| AS41704 | RU | 137 | 1 | 36864 | 0 | 0 | 10 | 38 |
| AS48687 | RU | 132 | 1 | 12288 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| AS59504 | RU | 129 | 2 | 20736 | 0 | 19 | 19 | 30 |
| AS12722 | RU | 129 | 1 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| AS25515 | RU | 127 | 1 | 233984 | 0 | 0 | 0 | 28 |


