Hackings nach Netzbetreibern (ASN) aus KR
sortiert nach Anzahl der gemeldeten Attacken innerhalb der letzten 365 Tage
Hinweis: Die Anzahl der gesamten Attacken kann größer sein, als die der letzten 365 Tage, weil diese auch die Attacken enthält, die über mehr als 1 Jahr gezählt wurden!
Minimum 100 Angriffe oder 5 gesperrte IP
Es werden nur die 100 größten Attacker angezeigt!
Hacking-Statistik
| ASN | Staat | Attacken | IPs banned | von IPs | mehrfach von gleicher IP | Attacken innerhalb 7 Tagen | Attacken innerhalb 30 Tagen | Attacken innerhalb 365 Tagen |
| AS4766 | KR | 57967 | 11546 | 44333758 | 44165 | 230 | 1923 | 55772 |
| AS3786 | KR | 19480 | 2337 | 10865664 | 17433 | 62 | 462 | 19480 |
| AS9318 | KR | 10925 | 1316 | 18964353 | 7948 | 51 | 344 | 10925 |
| AS17858 | KR | 1345 | 7 | 10487808 | 0 | 4 | 102 | 1345 |
| AS38700 | KR | 1317 | 10 | 132608 | 662 | 17 | 73 | 1317 |
| AS23577 | KR | 453 | 2 | 106272 | 0 | 10 | 23 | 453 |
| AS38673 | KR | 174 | 1 | 34816 | 171 | 0 | 0 | 174 |
| AS1221 | KR | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS3549 | KR | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


