Hackings nach Netzbetreibern (ASN) aus IR
sortiert nach Anzahl der gemeldeten Attacken innerhalb der letzten 365 Tage
Hinweis: Die Anzahl der gesamten Attacken kann größer sein, als die der letzten 365 Tage, weil diese auch die Attacken enthält, die über mehr als 1 Jahr gezählt wurden!
Minimum 100 Angriffe oder 5 gesperrte IP
Es werden nur die 100 größten Attacker angezeigt!
Hacking-Statistik
| ASN | Staat | Attacken | IPs banned | von IPs | mehrfach von gleicher IP | Attacken innerhalb 7 Tagen | Attacken innerhalb 30 Tagen | Attacken innerhalb 365 Tagen |
| AS43754 | IR | 1177 | 1545 | 484352 | 439 | 21 | 57 | 1177 |
| AS58224 | IR | 1081 | 5 | 3168032 | 0 | 8 | 402 | 1081 |
| AS61173 | IR | 880 | 16 | 5376 | 0 | 42 | 241 | 880 |
| AS39074 | IR | 780 | 8 | 33792 | 0 | 64 | 118 | 780 |
| AS209836 | IR | 779 | 11 | 1792 | 0 | 66 | 309 | 779 |
| AS12880 | IR | 543 | 3 | 1478660 | 0 | 8 | 415 | 543 |
| AS31549 | IR | 526 | 523 | 1221376 | 0 | 16 | 98 | 526 |
| AS56616 | IR | 474 | 1 | 9216 | 439 | 0 | 0 | 474 |
| AS47796 | IR | 369 | 6 | 19712 | 0 | 12 | 27 | 369 |
| AS59566 | IR | 351 | 7 | 8192 | 0 | 0 | 11 | 351 |
| AS59587 | IR | 324 | 1 | 266240 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| AS49100 | IR | 320 | 261 | 224256 | 0 | 0 | 23 | 320 |
| AS16322 | IR | 359 | 1029 | 429824 | 0 | 4 | 26 | 295 |
| AS42337 | IR | 237 | 516 | 221440 | 0 | 0 | 9 | 237 |
| AS50269 | IR | 232 | 2 | 2048 | 0 | 8 | 8 | 232 |
| AS25184 | IR | 221 | 5 | 58368 | 0 | 8 | 57 | 221 |
| AS48715 | IR | 183 | 2 | 4096 | 0 | 7 | 21 | 183 |
| AS137951 | IR | 170 | 1 | 18688 | 0 | 0 | 4 | 170 |
| AS51074 | IR | 163 | 2 | 335872 | 0 | 0 | 1 | 163 |
| AS202468 | IR | 163 | 2 | 12288 | 0 | 0 | 61 | 163 |
| AS209638 | IR | 150 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| AS47843 | IR | 131 | 2 | 8960 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| AS47262 | IR | 122 | 1 | 61440 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| AS198569 | IR | 115 | 1 | 8960 | 0 | 0 | 70 | 115 |
| AS205838 | IR | 111 | 3 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| AS34513 | IR | 106 | 3 | 29696 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| AS21341 | IR | 104 | 1 | 107520 | 0 | 0 | 5 | 104 |
| AS56402 | IR | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS58085 | IR | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


