Hackings nach Netzbetreibern (ASN) aus HK
sortiert nach Anzahl der gemeldeten Attacken innerhalb der letzten 365 Tage
Hinweis: Die Anzahl der gesamten Attacken kann größer sein, als die der letzten 365 Tage, weil diese auch die Attacken enthält, die über mehr als 1 Jahr gezählt wurden!
Minimum 100 Angriffe oder 5 gesperrte IP
Es werden nur die 100 größten Attacker angezeigt!
Hacking-Statistik
| ASN | Staat | Attacken | IPs banned | von IPs | mehrfach von gleicher IP | Attacken innerhalb 7 Tagen | Attacken innerhalb 30 Tagen | Attacken innerhalb 365 Tagen |
| AS10099 | HK | 10486 | 1 | 24064 | 10410 | 0 | 0 | 10486 |
| AS135377 | HK | 4598 | 1611 | 58880 | 637 | 238 | 1503 | 4562 |
| AS133115 | HK | 3121 | 1076 | 39680 | 349 | 158 | 1023 | 3121 |
| AS16637 | HK | 2259 | 8 | 1048576 | 1280 | 9 | 33 | 2258 |
| AS35916 | HK | 2003 | 30 | 461568 | 159 | 40 | 396 | 2003 |
| AS4760 | HK | 2605 | 9 | 1814016 | 205 | 22 | 230 | 1714 |
| AS4515 | HK | 2557 | 9 | 870400 | 205 | 8 | 178 | 1666 |
| AS9381 | HK | 1636 | 14 | 408576 | 849 | 16 | 134 | 1636 |
| AS55933 | HK | 1361 | 800 | 57088 | 0 | 38 | 310 | 1361 |
| AS37353 | HK | 1318 | 3 | 131072 | 1168 | 0 | 4 | 1318 |
| AS9304 | HK | 1092 | 3 | 1542149 | 856 | 0 | 30 | 1092 |
| AS134548 | HK | 1047 | 18 | 704768 | 0 | 0 | 5 | 946 |
| AS22969 | HK | 707 | 4 | 65536 | 318 | 15 | 31 | 707 |
| AS18013 | HK | 547 | 6 | 460816 | 0 | 20 | 30 | 547 |
| AS15611 | HK | 503 | 7 | 32768 | 0 | 21 | 40 | 503 |
| AS136933 | HK | 495 | 12 | 17664 | 0 | 32 | 155 | 495 |
| AS64050 | HK | 477 | 265 | 39424 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| AS58411 | HK | 415 | 4 | 70656 | 190 | 2 | 66 | 415 |
| AS7540 | HK | 411 | 1 | 41472 | 0 | 0 | 410 | 411 |
| AS31972 | HK | 410 | 7 | 4096 | 0 | 0 | 107 | 410 |
| AS9269 | HK | 361 | 259 | 1563648 | 0 | 7 | 229 | 361 |
| AS21859 | HK | 349 | 5 | 9216 | 0 | 5 | 185 | 349 |
| AS17924 | HK | 318 | 0 | 466944 | 0 | 0 | 1 | 318 |
| AS136800 | HK | 299 | 5 | 184576 | 0 | 1 | 129 | 299 |
| AS134705 | HK | 274 | 4 | 540160 | 0 | 0 | 9 | 274 |
| AS55649 | HK | 234 | 1 | 6656 | 190 | 0 | 0 | 234 |
| AS132839 | HK | 139 | 2 | 343808 | 0 | 0 | 9 | 139 |
| AS62468 | HK | 131 | 3 | 77056 | 0 | 4 | 9 | 131 |
| AS38197 | HK | 122 | 1025 | 98048 | 0 | 21 | 21 | 122 |
| AS59077 | HK | 119 | 513 | 2048 | 0 | 2 | 41 | 119 |
| AS2706 | HK | 115 | 2 | 180992 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| AS41378 | HK | 105 | 1 | 768 | 0 | 0 | 101 | 105 |
| AS17444 | HK | 104 | 1 | 247808 | 0 | 7 | 7 | 104 |
| AS8100 | HK | 147 | 1 | 93696 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| AS57523 | HK | 114 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| AS58879 | HK | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS131222 | HK | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS132203 | HK | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS136907 | HK | 0 | 65536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS137443 | HK | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


