Hackings nach Netzbetreibern (ASN) aus ES
sortiert nach Anzahl der gemeldeten Attacken innerhalb der letzten 365 Tage
Hinweis: Die Anzahl der gesamten Attacken kann größer sein, als die der letzten 365 Tage, weil diese auch die Attacken enthält, die über mehr als 1 Jahr gezählt wurden!
Minimum 100 Angriffe oder 5 gesperrte IP
Es werden nur die 100 größten Attacker angezeigt!
Hacking-Statistik
| ASN | Staat | Attacken | IPs banned | von IPs | mehrfach von gleicher IP | Attacken innerhalb 7 Tagen | Attacken innerhalb 30 Tagen | Attacken innerhalb 365 Tagen |
| AS6739 | ES | 509 | 19 | 2669312 | 0 | 17 | 251 | 509 |
| AS12479 | ES | 324 | 4 | 4134656 | 5 | 10 | 11 | 324 |
| AS12338 | ES | 294 | 3 | 490496 | 161 | 0 | 4 | 294 |
| AS50926 | ES | 284 | 5 | 35328 | 0 | 0 | 28 | 284 |
| AS12357 | ES | 243 | 5 | 2631304 | 0 | 11 | 38 | 243 |
| AS3352 | ES | 237 | 2 | 10769408 | 0 | 23 | 23 | 237 |
| AS12430 | ES | 223 | 4 | 3453952 | 0 | 1 | 6 | 223 |
| AS8560 | ES | 156 | 2 | 79872 | 0 | 9 | 12 | 156 |
| AS29119 | ES | 135 | 2 | 542208 | 0 | 0 | 46 | 135 |
| AS16372 | ES | 124 | 1 | 18432 | 0 | 0 | 26 | 124 |
| AS41608 | ES | 111 | 2 | 256 | 0 | 7 | 21 | 111 |
| AS201942 | ES | 1100 | 11 | 131328 | 0 | 5 | 36 | 110 |
| AS203178 | ES | 115 | 1 | 45312 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| AS9009 | ES | 109 | 513 | 20480 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| AS197518 | ES | 108 | 1 | 28672 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| AS8100 | ES | 207 | 2 | 14336 | 0 | 0 | 5 | 9 |


