Hackings nach Netzbetreibern (ASN) aus CA
sortiert nach Anzahl der gemeldeten Attacken innerhalb der letzten 365 Tage
Hinweis: Die Anzahl der gesamten Attacken kann größer sein, als die der letzten 365 Tage, weil diese auch die Attacken enthält, die über mehr als 1 Jahr gezählt wurden!
Minimum 100 Angriffe oder 5 gesperrte IP
Es werden nur die 100 größten Attacker angezeigt!
Hacking-Statistik
| ASN | Staat | Attacken | IPs banned | von IPs | mehrfach von gleicher IP | Attacken innerhalb 7 Tagen | Attacken innerhalb 30 Tagen | Attacken innerhalb 365 Tagen |
| AS25820 | CA | 6290 | 20 | 328448 | 5423 | 0 | 0 | 6290 |
| AS13768 | CA | 3519 | 27 | 1679960 | 1340 | 74 | 301 | 3501 |
| AS19752 | CA | 1358 | 56 | 303872 | 0 | 0 | 0 | 1358 |
| AS812 | CA | 1232 | 26 | 4385280 | 0 | 1 | 5 | 1227 |
| AS577 | CA | 828 | 9 | 7013272 | 35 | 198 | 354 | 729 |
| AS852 | CA | 361 | 4 | 7147016 | 0 | 14 | 29 | 361 |
| AS54614 | CA | 357 | 1 | 199424 | 232 | 4 | 10 | 357 |
| AS36493 | CA | 204 | 6 | 174080 | 0 | 39 | 158 | 204 |
| AS6327 | CA | 297 | 6 | 5624832 | 0 | 0 | 3 | 189 |
| AS11260 | CA | 152 | 4 | 381952 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| AS12025 | CA | 152 | 0 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| AS30407 | CA | 337 | 3 | 75776 | 0 | 0 | 10 | 137 |
| AS32489 | CA | 412 | 4 | 11520 | 0 | 0 | 0 | 16 |


