Hackings nach Netzbetreibern (ASN) aus BG
sortiert nach Anzahl der gemeldeten Attacken innerhalb der letzten 365 Tage
Hinweis: Die Anzahl der gesamten Attacken kann größer sein, als die der letzten 365 Tage, weil diese auch die Attacken enthält, die über mehr als 1 Jahr gezählt wurden!
Minimum 100 Angriffe oder 5 gesperrte IP
Es werden nur die 100 größten Attacker angezeigt!
Hacking-Statistik
| ASN | Staat | Attacken | IPs banned | von IPs | mehrfach von gleicher IP | Attacken innerhalb 7 Tagen | Attacken innerhalb 30 Tagen | Attacken innerhalb 365 Tagen |
| AS34224 | BG | 2048 | 5 | 67072 | 0 | 14 | 129 | 2048 |
| AS8877 | BG | 1621 | 2 | 63232 | 0 | 1581 | 1609 | 1621 |
| AS202325 | BG | 1523 | 1 | 256 | 0 | 1498 | 1523 | 1523 |
| AS25206 | BG | 1119 | 2 | 15872 | 0 | 0 | 0 | 1119 |
| AS48584 | BG | 1032 | 10 | 3584 | 0 | 578 | 639 | 1032 |
| AS29582 | BG | 866 | 1 | 36864 | 822 | 2 | 11 | 866 |
| AS57463 | BG | 759 | 1 | 512 | 0 | 0 | 0 | 759 |
| AS43561 | BG | 588 | 5 | 112384 | 0 | 4 | 18 | 588 |
| AS12615 | BG | 330 | 2 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| AS34368 | BG | 311 | 1 | 21760 | 128 | 0 | 0 | 311 |
| AS34577 | BG | 179 | 5 | 28416 | 0 | 2 | 6 | 179 |
| AS8717 | BG | 107 | 2 | 387840 | 0 | 0 | 63 | 107 |
| AS8866 | BG | 163 | 1 | 701184 | 0 | 0 | 1 | 64 |


