Hackings nach Netzbetreibern (ASN) aus AR
sortiert nach Anzahl der gemeldeten Attacken innerhalb der letzten 365 Tage
Hinweis: Die Anzahl der gesamten Attacken kann größer sein, als die der letzten 365 Tage, weil diese auch die Attacken enthält, die über mehr als 1 Jahr gezählt wurden!
Minimum 100 Angriffe oder 5 gesperrte IP
Es werden nur die 100 größten Attacker angezeigt!
Hacking-Statistik
| ASN | Staat | Attacken | IPs banned | von IPs | mehrfach von gleicher IP | Attacken innerhalb 7 Tagen | Attacken innerhalb 30 Tagen | Attacken innerhalb 365 Tagen |
| AS11014 | AR | 8306 | 7 | 63744 | 7931 | 15 | 133 | 8306 |
| AS7303 | AR | 2161 | 26 | 5962240 | 30 | 156 | 465 | 2161 |
| AS10318 | AR | 1097 | 267 | 2114560 | 0 | 146 | 175 | 1097 |
| AS28513 | AR | 869 | 13 | 1518848 | 186 | 6 | 37 | 869 |
| AS10481 | AR | 779 | 6 | 1897472 | 0 | 6 | 175 | 779 |
| AS22927 | AR | 1047 | 265 | 4004864 | 0 | 3 | 52 | 750 |
| AS16814 | AR | 259 | 2 | 159488 | 0 | 0 | 120 | 259 |
| AS19037 | AR | 203 | 3 | 461312 | 0 | 10 | 61 | 203 |
| AS52361 | AR | 290 | 3 | 49152 | 0 | 2 | 11 | 189 |
| AS13878 | AR | 153 | 1 | 26368 | 0 | 4 | 65 | 153 |
| AS27747 | AR | 138 | 1 | 256256 | 0 | 0 | 116 | 138 |
| AS11750 | AR | 123 | 1 | 51712 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| AS17048 | AR | 119 | 1 | 65536 | 0 | 0 | 115 | 119 |
| AS263944 | AR | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


