Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hacker-IP-Blackliste

Schützen Sie Ihren Server vor Hackern in dem Sie bekannte IPs von Attackern sperren

 

                         Download hier

gesperrt?

Prüfen Sie hier, ob Ihre IP bereits negativ gelistet ist. Ihre IP können Sie auch von der Blackliste entsperren!

                        Daten-Abfrage hier

Wie entsperren?

Folgen Sie dieser Anleitung:

Sponsoren:

möchten Sie unser Projekt unterstützen? Sie helfen mit einer kleinen Spende:

CIDR/Netz:

128.199.0.0/16

ASN: AS14061
Country: US
Netz-Provider: DigitalOcean
Status: Netz black listet HINWEIS, hier klicken
gefährlicher Netzprovider! HINWEIS, hier klicken

 
Netz-Anbieter mit geblockten Netz-Bereichen:
IP-Bereich last Attack Attacks Status
128.199.102.0-128.199.102.255 2021-02-21 02:17:54 20 geblockt
128.199.106.0-128.199.106.255 2020-10-05 13:57:43 3274 geblockt
128.199.107.0-128.199.107.255 2021-05-09 21:30:41 76 geblockt
128.199.115.0-128.199.115.255 2020-11-06 00:24:25 1635 geblockt
128.199.118.0-128.199.118.255 2022-03-11 09:24:41 3149 geblockt
128.199.120.0-128.199.120.255 2020-09-26 00:28:42 24 geblockt
128.199.121.0-128.199.121.255 2020-06-22 07:06:17 17 geblockt
128.199.122.0-128.199.122.255 2021-03-05 16:43:01 24 geblockt
128.199.123.0-128.199.123.255 2020-05-24 11:13:29 62 geblockt
128.199.124.0-128.199.124.255 2020-06-24 22:37:27 14 geblockt
128.199.128.0-128.199.128.255 2021-01-16 14:01:04 70 geblockt
128.199.133.0-128.199.133.255 2021-02-26 13:15:08 110 geblockt
128.199.143.0-128.199.143.255 2020-05-02 04:18:06 78 geblockt
128.199.144.0-128.199.144.255 2020-11-17 13:59:34 24 geblockt
128.199.150.0-128.199.150.255 2020-12-14 16:07:42 119 geblockt
128.199.152.0-128.199.152.255 2020-12-12 13:11:03 314 geblockt
128.199.153.0-128.199.153.255 2021-03-30 20:05:11 34 geblockt
128.199.157.0-128.199.157.255 2020-10-12 13:51:39 62 geblockt
128.199.158.0-128.199.158.255 2020-12-09 23:38:53 69 geblockt
128.199.161.0-128.199.161.255 2020-11-07 15:10:19 4176 geblockt
128.199.166.0-128.199.166.255 2020-07-01 20:47:23 1619 geblockt
128.199.167.0-128.199.167.255 2020-10-09 00:26:49 46 geblockt
128.199.168.0-128.199.168.255 2021-03-23 04:56:42 2493 geblockt
128.199.169.0-128.199.169.255 2021-02-21 07:04:05 32 geblockt
128.199.171.0-128.199.171.255 2021-03-07 03:31:16 35 geblockt
128.199.173.0-128.199.173.255 2021-03-08 08:48:50 80 geblockt
128.199.187.0-128.199.187.255 2020-11-10 00:52:56 11 geblockt
128.199.198.0-128.199.198.255 2020-12-27 21:54:56 117 geblockt
128.199.200.0-128.199.200.255 2020-09-19 15:12:54 45 geblockt
128.199.201.0-128.199.201.255 2021-03-07 09:57:37 3204 geblockt
128.199.202.0-128.199.202.255 2021-03-03 08:07:29 1258 geblockt
128.199.21.0-128.199.21.255 2020-10-04 20:37:37 12 geblockt
128.199.22.0-128.199.22.255 2021-02-26 21:53:53 32 geblockt
128.199.227.0-128.199.227.255 2020-05-07 15:07:49 806 geblockt
128.199.229.0-128.199.229.255 2020-04-29 22:40:41 40 geblockt
128.199.234.0-128.199.234.255 2020-12-27 03:13:23 153 geblockt
128.199.244.0-128.199.244.255 2020-10-23 08:13:08 64 geblockt
128.199.249.0-128.199.249.255 2021-02-26 20:34:25 40 geblockt
128.199.25.0-128.199.25.255 2020-11-05 09:14:56 19 geblockt
128.199.250.0-128.199.250.255 2020-12-31 18:04:21 51 geblockt
128.199.26.0-128.199.26.255 2020-11-11 22:50:18 17 geblockt
128.199.28.0-128.199.28.255 2020-10-19 23:24:27 18 geblockt
128.199.29.0-128.199.29.255 2021-03-18 02:11:49 12 geblockt
128.199.30.0-128.199.30.255 2021-02-22 09:53:20 335 geblockt
128.199.66.0-128.199.66.255 2020-10-12 13:32:26 1008 geblockt
128.199.68.0-128.199.68.255 2020-04-27 18:35:41 51 geblockt
128.199.72.0-128.199.72.255 2020-07-14 17:43:50 158 geblockt
128.199.76.0-128.199.76.255 2020-04-27 12:28:22 9 geblockt
128.199.80.0-128.199.80.255 2021-02-27 10:11:02 22 geblockt
128.199.87.0-128.199.87.255 2021-02-25 08:00:51 31 geblockt
128.199.90.0-128.199.90.255 2021-03-06 21:54:51 54 geblockt
128.199.91.0-128.199.91.255 2020-05-10 04:12:45 20 geblockt
Netz-Anbieter mit aufgefallenen IPs:
Es werden max. 500 IPs angezeigt!
IP Attacks
total
Attacks
< 60 min
Attacks
< 24 h
Attacks
< 7 days
Attacks
< 30 days
Status
128.199.33.46 793 0 0 0 2 banned
128.199.168.119 50 0 0 0 2 banned
128.199.188.253 38 0 0 0 2 banned
128.199.225.7 5914 0 0 0 1 banned
128.199.73.168 5634 0 0 0 0 banned
128.199.182.19 5045 0 0 0 0 banned
128.199.23.120 2045 0 0 0 0 banned
128.199.71.12 1986 0 0 0 0 banned
128.199.157.145 514 0 0 0 0 banned
128.199.194.1 45 0 0 0 0 banned
128.199.214.193 30 0 0 0 0 banned
128.199.148.185 26 0 0 0 0 banned
128.199.147.72 15 0 0 0 0 banned
128.199.111.126 11 0 0 0 0 not banned
128.199.138.113 2 0 0 0 0 not banned
128.199.255.17 1 0 0 0 0 not banned
128.199.22.193 1 0 0 0 0 not banned

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?