Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hacker-IP-Blackliste

Schützen Sie Ihren Server vor Hackern in dem Sie bekannte IPs von Attackern sperren

 

                         Download hier

gesperrt?

Prüfen Sie hier, ob Ihre IP bereits negativ gelistet ist. Ihre IP können Sie auch von der Blackliste entsperren!

                        Daten-Abfrage hier

Wie entsperren?

Folgen Sie dieser Anleitung:

Sponsoren:

möchten Sie unser Projekt unterstützen? Sie helfen mit einer kleinen Spende:

ASN:

AS9318


SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR aus KR

AS9318 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR ist nicht nur bei Anti-Attacks negativ aufgefallen!

Stand: 19.11.2016 AS9318 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR ist bei UCEPROTECT und BLOCKLIST ebenfalls wegen Hackings mit vielen IPs negativ gelistet!
Bei Anti-Attacks wurde AS9318 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR wegen gemeinschaftlichen DDoS-Postfix-Attacken von vielen IPs für das gesamte ASN gesperrt!


Netz-Anbieter mit geblockten Netz-Bereichen:
IP-Bereich last Attack Attacks Status
1.0.215.0-1.0.215.255 2020-08-25 15:21:51 5 geblockt
1.15.102.0-1.15.102.255 2021-04-23 05:41:49 155 geblockt
1.15.109.0-1.15.109.255 2021-03-22 12:59:43 7 geblockt
1.15.115.0-1.15.115.255 2021-07-25 05:27:46 1057 geblockt
1.15.117.0-1.15.117.255 2022-02-20 21:57:38 1031 geblockt
1.15.119.0-1.15.119.255 2021-11-19 16:40:09 722 geblockt
1.15.130.0-1.15.130.255 2021-05-01 16:26:24 22 geblockt
1.15.133.0-1.15.133.255 2021-05-19 10:23:53 48 geblockt
1.15.137.0-1.15.137.255 2021-06-17 14:14:53 396 geblockt
1.15.150.0-1.15.150.255 2021-07-19 21:42:04 92 geblockt
1.15.151.0-1.15.151.255 2021-08-04 13:21:43 524 geblockt
1.15.152.0-1.15.152.255 2021-07-09 22:00:24 30 geblockt
1.15.157.0-1.15.157.255 2022-01-20 11:28:50 1816 geblockt
1.15.181.0-1.15.181.255 2021-09-14 07:16:13 306 geblockt
1.15.183.0-1.15.183.255 2021-07-08 14:05:53 614 geblockt
1.15.186.0-1.15.186.255 2021-04-25 21:01:09 3 geblockt
1.15.189.0-1.15.189.255 2022-02-04 20:25:48 55 geblockt
1.15.220.0-1.15.220.255 2021-10-02 23:34:09 1978 geblockt
1.15.225.0-1.15.225.255 2022-02-11 12:04:36 1461 geblockt
1.15.229.0-1.15.229.255 2021-07-03 03:41:07 793 geblockt
1.15.233.0-1.15.233.255 2021-06-01 15:13:36 310 geblockt
1.15.234.0-1.15.234.255 2021-07-05 05:58:27 10 geblockt
1.15.251.0-1.15.251.255 2022-03-16 09:30:30 823 geblockt
1.15.32.0-1.15.32.255 2021-07-27 10:44:33 9 geblockt
1.15.50.0-1.15.50.255 2021-05-13 02:39:37 22 geblockt
1.15.65.0-1.15.65.255 2021-12-22 18:33:04 2820 geblockt
1.15.68.0-1.15.68.255 2021-09-21 19:56:35 714 geblockt
1.15.7.0-1.15.7.255 2021-09-24 03:52:06 652 geblockt
1.15.81.0-1.15.81.255 2021-05-26 09:13:38 509 geblockt
1.22.196.0-1.22.196.255 2019-06-23 08:02:35 103 geblockt
110.10.189.0-110.10.189.255 2019-04-24 11:27:38 263 geblockt
175.123.253.0-175.123.253.255 2020-09-22 07:56:37 26 geblockt
175.126.38.0-175.126.38.255 2021-09-05 23:22:25 736 geblockt
219.240.99.0-219.240.99.255 2021-01-25 02:43:19 32 geblockt
221.140.10.0-221.140.10.255 2021-06-27 17:55:04 237 geblockt
221.143.48.0-221.143.48.255 2021-06-12 17:54:20 1129 geblockt
58.229.6.0-58.229.6.255 2021-08-02 00:03:12 94 geblockt
Netz-Anbieter mit folgenden Netzen:
CIDR Netz-Provider ASN Country auffällige IPs
1.0.0.0/11 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AU 254
1.224.0.0/11 AS 9318 AS9318 KR 78
1.224.0.0/13 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 11
1.232.0.0/13 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 45
1.240.0.0/13 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 13
1.248.0.0/13 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 11
110.10.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 2
110.11.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 4
110.12.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 3
110.13.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 1
110.14.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 2
110.15.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 2
110.8.0.0/13 AS 9318 AS9318 KR 15
110.8.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 1
114.200.0.0/13 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 20
115.178.64.0/19 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 3
116.120.0.0/13 SK Broadband AS9318 KR 9
116.120.0.0/16 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 1
116.121.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 2
116.123.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 1
116.124.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 2
116.125.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 1
116.127.0.0/16 SK Broadband AS9318 KR 2
118.216.0.0/13 SK Broadband AS9318 KR 19
118.216.0.0/16 Proxy-registered route object AS9318 KR 3
118.217.0.0/16 Proxy-registered route object AS9318 KR 1
118.218.0.0/16 Proxy-registered route object AS9318 KR 4
118.219.0.0/16 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 5
118.220.0.0/16 Proxy-registered route object AS9318 KR 4
118.223.0.0/16 Proxy-registered route object AS9318 KR 2
121.124.0.0/15 SK Broadband AS9318 KR 5
121.124.0.0/16 Proxy-registered route object AS9318 KR 3
121.125.0.0/16 Proxy-registered route object AS9318 KR 2
123.212.0.0/14 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 8
124.111.0.0/16 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 5
124.137.130.0/24 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 1
168.188.0.0/16 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
175.112.0.0/12 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 46
175.112.0.0/13 SKB summary AS9318 KR 19
175.120.0.0/13 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 27
180.64.0.0/13 AS 9318 AS9318 KR 12
180.64.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 2
180.67.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 2
180.68.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 2
180.69.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 2
180.70.0.0/16 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 4
180.71.0.0/16 auto-generated route object for 180.71.0.0/16 AS9318 KR 2
203.234.108.0/23 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
203.243.32.0/19 REACH (Customer Route) AS9318 KR 5
203.247.166.0/24 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
203.252.195.0/24 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
210.100.192.0/18 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
210.103.64.0/18 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
210.104.0.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
210.104.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
210.117.192.0/18 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
210.117.64.0/18 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 1
210.178.0.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 4
210.178.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
210.179.0.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 4
210.204.0.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
210.204.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
210.205.0.0/18 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
210.205.128.0/17 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 1
210.90.0.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 3
210.90.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 5
210.92.0.0/16 REACH (Customer Route) AS9318 KR 5
210.95.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 3
210.96.0.0/18 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
210.96.64.0/18 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
210.97.0.0/18 REACH (Customer Route) AS9318 KR 6
210.97.64.0/18 REACH (Customer Route) AS9318 KR 4
210.99.0.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 7
210.99.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
210.99.192.0/18 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
210.99.64.0/18 REACH (Customer Route) AS9318 KR 4
211.108.0.0/15 SK Broadband AS9318 KR 3
211.108.0.0/16 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 1
211.109.0.0/16 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 2
211.109.160.0/19 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
211.110.0.0/16 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 9
211.110.192.0/19 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
211.114.0.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 11
211.114.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 6
211.114.224.0/22 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
211.114.48.0/20 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
211.114.48.0/21 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
211.117.0.0/16 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
211.176.0.0/14 REACH (Customer Route) AS9318 KR 5
211.184.0.0/16 REACH (Customer Route) AS9318 KR 10
211.185.0.0/16 REACH (Customer Route) AS9318 KR 12
211.186.0.0/15 SK Broadband AS9318 KR 1
211.186.144.0/20 Proxy-registered route object AS9318 KR 1
211.200.0.0/13 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 10
211.208.0.0/13 SK Broadband AS9318 KR 18
211.208.0.0/14 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 13
211.210.52.0/22 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
211.212.0.0/14 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 5
211.243.160.0/19 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
211.244.0.0/15 SK Broadband AS9318 KR 11
211.244.128.0/19 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1
211.244.32.0/19 Proxy-registered route object AS9318 KR 1
211.245.128.0/17 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 2
211.245.16.0/20 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 1
211.245.192.0/20 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 1
211.245.240.0/20 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 1
211.245.32.0/20 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 1
211.245.48.0/20 Proxy-registered route object AS9318 KR 1
211.245.64.0/18 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
211.248.0.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 8
211.248.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 10
211.250.0.0/16 REACH (Customer Route) AS9318 KR 10
211.252.0.0/16 REACH (Customer Route) AS9318 KR 12
211.253.0.0/16 REACH (Customer Route) AS9318 KR 20
211.33.0.0/17 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 1
211.33.64.0/19 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 1
211.34.0.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
211.34.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 6
211.37.0.0/17 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 1
211.44.0.0/16 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 4
211.46.0.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
211.46.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 5
211.57.0.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 9
211.57.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 4
211.58.0.0/15 SK Broadband AS9318 KR 3
211.58.0.0/16 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 2
211.59.160.0/19 Proxy-registered route object AS9318 KR 1
218.232.0.0/13 SK Broadband AS9318 KR 11
218.232.0.0/15 REACH (Customer Route) AS9318 KR 3
218.234.0.0/15 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 1
218.236.0.0/14 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 7
218.38.0.0/15 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 12
218.48.0.0/13 SK Broadband AS9318 KR 15
218.48.0.0/15 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 5
218.50.0.0/15 REACH (Customer Route) AS9318 KR 5
218.52.0.0/14 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 5
219.240.0.0/15 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 5
219.248.0.0/14 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 11
219.254.0.0/15 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 7
220.149.84.0/24 soong sil univ AS9318 KR 1
220.149.85.0/24 soong sil univ AS9318 KR 1
221.138.0.0/15 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 2
221.140.0.0/14 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 8
222.232.0.0/13 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 17
222.98.216.0/24 AS9318 AS9318 KR 1
39.112.0.0/12 SKB origin AS9318 KR 22
39.112.0.0/13 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 14
39.112.0.0/14 skbroadband AS9318 KR 5
39.116.0.0/14 SK broadband as9318 KR 9
39.120.0.0/14 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 6
39.124.0.0/14 SK broadband as9318 KR 2
39.124.0.0/15 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 1
58.120.0.0/13 REACH (Customer Route) AS9318 KR 12
58.224.0.0/12 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 25
58.224.0.0/13 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 11
58.230.0.0/15 REACH (Customer Route) AS9318 KR 4
58.232.0.0/13 SKB summary AS9318 KR 14
58.232.0.0/15 REACH (Customer Route) AS9318 KR 3
58.234.0.0/15 REACH (Customer Route) AS9318 KR 3
58.236.0.0/15 REACH (Customer Route) AS9318 KR 6
58.238.0.0/15 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
61.105.0.0/16 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 1
61.253.0.0/16 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 1
61.254.0.0/15 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 2
61.255.176.0/20 proxy for HANARO TELECOM route AS9318 KR 1
61.98.0.0/15 SK Broadband AS9318 KR 4
61.98.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 2
61.98.64.0/20 Proxy-registered route object AS9318 KR 1
61.99.0.0/16 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR AS9318 KR 1
61.99.128.0/17 REACH (Customer Route) AS9318 KR 1

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?