Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hacker-IP-Blackliste

Schützen Sie Ihren Server vor Hackern in dem Sie bekannte IPs von Attackern sperren

 

                         Download hier

gesperrt?

Prüfen Sie hier, ob Ihre IP bereits negativ gelistet ist. Ihre IP können Sie auch von der Blackliste entsperren!

                        Daten-Abfrage hier

Wie entsperren?

Folgen Sie dieser Anleitung:

Sponsoren:

möchten Sie unser Projekt unterstützen? Sie helfen mit einer kleinen Spende:

ASN:

AS4808


CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN aus CN

AS4808 CMI IP Transit ist bereits mehrfach bei Anti-Attacks negativ aufgefallen!

AS4808 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN ist ebenfalls am 26.02.2017 an einer gemeinschaftlichen DDoS-Attacke beteiligt gewesen! - Auch in der Vergangenheit gab es mehrfach solche massiven Attacken!
AS4808 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN wird daher in Anti-Attacks dauerhaft als gefährlicher Netz-Provider gesperrt!
Stand 26.08.2016: AS4808 CMI IP Transit war mehrfach an DDoS/Bruteforce-Attacken beteiligt!


Netz-Anbieter mit geblockten Netz-Bereichen:
IP-Bereich last Attack Attacks Status
111.202.100.0-111.202.100.255 2019-04-25 09:42:51 91 geblockt
111.202.101.0-111.202.101.255 2019-02-20 17:16:57 6 geblockt
111.202.103.0-111.202.103.255 2019-04-12 10:55:31 22 geblockt
111.203.200.0-111.203.200.255 2020-12-12 00:32:53 10 geblockt
111.206.250.0-111.206.250.255 2020-10-03 15:05:32 15 geblockt
111.207.49.0-111.207.49.255 2019-02-22 05:46:10 40 geblockt
111.207.63.0-111.207.63.255 2020-06-14 01:31:58 41 geblockt
111.67.192.0-111.67.192.255 2021-04-03 13:46:13 2092 geblockt
111.67.193.0-111.67.193.255 2021-04-10 23:17:23 103 geblockt
111.67.194.0-111.67.194.255 2021-04-06 13:51:09 76 geblockt
111.67.195.0-111.67.195.255 2022-02-01 08:04:59 458 geblockt
111.67.196.0-111.67.196.255 2022-01-14 05:51:14 1833 geblockt
111.67.197.0-111.67.197.255 2021-07-29 08:36:12 130 geblockt
111.67.198.0-111.67.198.255 2021-05-01 10:03:00 648 geblockt
111.67.199.0-111.67.199.255 2021-03-13 05:57:59 1351 geblockt
111.67.200.0-111.67.200.255 2021-09-13 06:27:41 318 geblockt
111.67.201.0-111.67.201.255 2021-03-15 14:23:56 1189 geblockt
111.67.202.0-111.67.202.255 2021-03-13 07:37:06 82 geblockt
111.67.203.0-111.67.203.255 2021-09-04 19:27:56 1112 geblockt
111.67.204.0-111.67.204.255 2021-03-14 11:38:45 142 geblockt
111.67.205.0-111.67.205.255 2021-08-04 05:12:16 126 geblockt
111.67.206.0-111.67.206.255 2021-03-13 08:22:31 106 geblockt
111.67.207.0-111.67.207.255 2021-07-26 05:11:52 65 geblockt
114.242.245.0-114.242.245.255 2021-08-21 04:50:33 1038 geblockt
114.247.84.0-114.247.84.255 2021-01-02 00:49:26 3 geblockt
115.47.160.0-115.47.160.255 2019-04-02 14:22:57 15 geblockt
116.196.105.0-116.196.105.255 2021-08-01 06:14:54 162 geblockt
117.50.10.0-117.50.10.255 2021-05-18 23:44:58 350 geblockt
117.50.100.0-117.50.100.255 2021-08-01 02:23:58 213 geblockt
117.50.110.0-117.50.110.255 2021-05-14 12:13:55 86 geblockt
117.50.111.0-117.50.111.255 2021-10-11 14:39:59 62 geblockt
117.50.118.0-117.50.118.255 2023-11-03 07:13:17 171 geblockt
117.50.119.0-117.50.119.255 2021-03-25 22:45:30 106 geblockt
117.50.14.0-117.50.14.255 2021-04-30 20:04:44 25 geblockt
117.50.20.0-117.50.20.255 2021-04-04 04:54:08 108 geblockt
117.50.25.0-117.50.25.255 2021-07-03 22:18:03 59 geblockt
117.50.36.0-117.50.36.255 2021-06-06 21:38:01 64 geblockt
117.50.38.0-117.50.38.255 2021-03-08 19:43:21 459 geblockt
117.50.40.0-117.50.40.255 2021-04-05 21:44:58 65 geblockt
117.50.51.0-117.50.51.255 2024-07-01 08:18:33 226 geblockt
117.50.60.0-117.50.60.255 2021-09-29 00:18:15 1204 geblockt
117.50.63.0-117.50.63.255 2021-12-04 20:01:18 285 geblockt
117.50.64.0-117.50.64.255 2021-01-11 16:14:17 13 geblockt
117.50.65.0-117.50.65.255 2020-12-30 10:25:58 240 geblockt
117.50.84.0-117.50.84.255 2021-03-12 01:56:28 188 geblockt
117.50.92.0-117.50.92.255 2021-02-22 05:36:06 113 geblockt
117.50.94.0-117.50.94.255 2021-03-22 18:51:01 471 geblockt
117.50.96.0-117.50.96.255 2020-04-22 07:44:02 55 geblockt
117.50.97.0-117.50.97.255 2021-04-25 22:54:19 60 geblockt
118.192.66.0-118.192.66.255 2019-03-05 10:30:32 15 geblockt
118.26.65.0-118.26.65.255 2022-02-03 14:03:20 1089 geblockt
119.18.193.0-119.18.193.255 2019-04-10 07:59:09 49 geblockt
123.113.185.0-123.113.185.255 2020-02-06 15:48:41 3 geblockt
123.122.160.0-123.122.160.255 2021-06-19 11:09:27 145 geblockt
123.122.161.0-123.122.161.255 2020-06-20 01:35:10 9 geblockt
123.122.162.0-123.122.162.255 2020-12-14 10:02:14 22 geblockt
123.122.163.0-123.122.163.255 2020-05-25 19:47:01 11 geblockt
123.125.109.0-123.125.109.255 2023-10-23 06:55:02 100 geblockt
123.125.194.0-123.125.194.255 2023-10-02 17:28:13 4668 geblockt
123.126.113.0-123.126.113.255 2019-02-19 16:02:48 4 geblockt
123.127.237.0-123.127.237.255 2021-03-09 02:25:13 82 geblockt
124.206.0.0-124.206.0.255 2020-05-11 05:13:58 6 geblockt
139.198.5.0-139.198.5.255 2021-09-05 00:36:03 8184 geblockt
140.210.90.0-140.210.90.255 2021-09-14 18:54:15 632 geblockt
140.210.92.0-140.210.92.255 2020-12-18 03:58:42 17 geblockt
222.128.28.0-222.128.28.255 2023-09-12 19:06:36 526 geblockt
222.128.6.0-222.128.6.255 2021-02-09 20:56:55 119 geblockt
222.249.235.0-222.249.235.255 2020-12-21 12:16:23 209 geblockt
61.50.244.0-61.50.244.255 2021-04-12 14:52:20 3 geblockt
Netz-Anbieter mit folgenden Netzen:
CIDR Netz-Provider ASN Country auffällige IPs
101.251.192.0/21 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
101.254.99.0/24 CMI (Customer Route) AS4808 CN 1
103.10.84.0/22 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN 4847 CN 1
103.131.168.0/23 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
103.244.232.0/22 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
103.254.68.0/22 CMI IP Transit AS4808 CN 1
103.47.48.0/22 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
103.53.208.0/22 CMI IP Transit AS4808 CN 1
106.3.96.0/23 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
106.75.0.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 9
106.75.32.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 3
106.75.64.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 13
106.75.96.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 4
110.40.12.0/22 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
111.192.0.0/12 China Unicom Beijing Province Network AS4808 CN 14
111.193.0.0/16 CMI (Customer Route) AS4808 CN 2
111.193.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
111.193.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
111.197.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
111.197.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
111.198.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
111.198.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
111.202.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 2
111.202.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 2
111.203.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 2
111.203.192.0/18 CMI (Customer Route) AS4808 CN 2
111.204.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
111.204.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
111.206.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 3
111.206.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 2
111.206.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
111.207.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 2
111.207.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 2
111.67.192.0/20 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 5
114.113.64.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
114.115.192.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
114.118.8.0/21 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
114.240.0.0/12 China Unicom Beijing Province Network AS4808 CN 16
114.242.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 3
114.242.0.0/18 CMI (Customer Route) AS4808 CN 1
114.242.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
114.242.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
114.242.64.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
114.244.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
114.244.64.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
114.245.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
114.245.64.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
114.246.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 5
114.246.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
114.246.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 4
114.246.32.0/20 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
114.249.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
114.249.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
114.251.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 2
114.251.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
114.251.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
114.255.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 2
114.255.128.0/18 CMI (Customer Route) AS4808 CN 1
114.255.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
115.182.64.0/20 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN 4847 CN 1
116.196.64.0/18 Proxy-registered route object AS4808 CN 11
116.198.0.0/18 Proxy-registered route object AS4808 CN 10
116.90.80.0/22 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN 4847 CN 1
117.114.0.0/17 CMI IP Transit AS4808 CN 1
117.50.0.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 3
117.50.160.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN 23724 CN 34
117.50.32.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 14
117.50.64.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 9
117.50.96.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 4
118.194.232.0/22 CMI IP Transit AS4808 CN 3
118.194.232.0/24 CMI IP Transit AS4808 CN 2
118.194.236.0/22 CMI (Customer Route) AS4808 CN 7
121.5.32.0/20 CMI IP Transit AS4808 CN 1
122.115.32.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN 4847 CN 2
123.112.0.0/12 China Unicom Beijing Province Network AS4808 CN 19
123.112.0.0/16 CMI (Customer Route) AS4808 CN 1
123.112.64.0/18 CMI (Customer Route) AS4808 CN 1
123.113.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 4
123.113.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 4
123.117.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 3
123.117.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 3
123.118.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 2
123.118.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 2
123.121.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
123.121.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
123.122.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
123.122.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
123.125.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 4
123.125.0.0/17 Proxy-registered route object AS4808 CN 3
123.125.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 2
123.125.0.0/19 Proxy-registered route object AS4808 CN 2
123.125.0.0/20 Proxy-registered route object AS4808 CN 2
123.125.10.0/23 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.11.0/24 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.112.0/20 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.12.0/22 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.120.0/21 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.124.0/22 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.126.0/23 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.127.0/24 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.128.0/17 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
123.125.14.0/23 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.14.0/24 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.160.0/19 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.160.0/20 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.168.0/21 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.172.0/22 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.174.0/23 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.174.0/24 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.64.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
123.125.8.0/21 Proxy-registered route object AS4808 CN 2
123.125.8.0/22 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.125.96.0/19 Proxy-registered route object AS4808 CN 1
123.126.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
123.126.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
123.127.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 2
123.127.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 2
123.59.0.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
123.59.32.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN 23724 CN 1
124.14.224.0/20 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 2
124.205.0.0/17 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
124.206.128.0/17 Proxy-registered route object AS4808 1
124.207.128.0/17 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
124.64.0.0/15 China Unicom Beijing Province Network AS4808 CN 7
124.64.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 2
124.64.0.0/18 CMI (Customer Route) AS4808 CN 2
124.65.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 5
124.65.128.0/18 CMI (Customer Route) AS4808 CN 3
124.65.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 2
125.34.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 7
125.34.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
125.34.64.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 6
125.35.0.0/17 China Unicom Beijing Province Network AS4808 CN 1
125.35.64.0/18 CMI (Customer Route) AS4808 CN 1
139.220.240.0/22 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
140.210.16.0/21 CMI (Customer Route) AS4808 CN 1
140.210.64.0/19 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
180.188.0.0/17 CMI IP Transit AS4808 CN 2
180.88.96.0/20 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 4
182.48.112.0/21 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN 4847 CN 1
202.108.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 2
202.108.0.0/17 CMI IP Transit AS4808 CN 2
202.108.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 2
202.85.216.0/21 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN 4847 CN 1
210.12.0.0/16 China Unicom Beijing Province Network AS4808 CN 1
210.12.168.0/21 CMI (Customer Route) AS4808 CN 1
210.73.208.0/20 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
211.101.128.0/17 CMI (Customer Route) AS4808 CN 6
211.101.192.0/18 CMI (Customer Route) AS4808 CN 6
211.103.176.0/20 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
221.122.64.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 2
221.122.64.0/19 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.122.64.0/20 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN AS4808 CN 1
221.122.96.0/19 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.122.96.0/20 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.216.0.0/13 CMI (Customer Route) AS4808 CN 13
221.216.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.216.0.0/17 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.216.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.218.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 2
221.218.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.218.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.219.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 3
221.219.192.0/18 CMI (Customer Route) AS4808 CN 2
221.219.64.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.220.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.220.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.221.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 3
221.221.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 2
221.221.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.222.0.0/16 CMI (Customer Route) AS4808 CN 1
221.222.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
221.223.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 2
221.223.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 2
222.128.0.0/14 China Unicom Beijing Province Network AS4808 CN 7
222.128.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 6
222.128.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
222.128.64.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 5
222.129.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
222.129.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
223.223.176.0/21 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN 4847 CN 1
42.62.64.0/18 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN 23724 CN 1
43.243.138.0/23 CMI IP Transit AS4808 CN 1
45.125.44.0/23 CMI IP Transit AS4808 CN 2
60.206.128.0/18 CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN CN 1
61.148.0.0/15 CMI IP Transit AS4808 CN 1
61.148.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
61.148.0.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
61.48.0.0/14 China Unicom Beijing Province Network AS4808 CN 5
61.48.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
61.48.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
61.50.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 1
61.50.0.0/17 CMI IP Transit AS4808 CN 1
61.50.64.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1
61.51.0.0/16 CMI IP Transit AS4808 CN 3
61.51.128.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 2
61.51.160.0/19 CMI IP Transit AS4808 CN 2
61.51.192.0/18 CMI IP Transit AS4808 CN 1

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?