Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hacker-IP-Blackliste

Schützen Sie Ihren Server vor Hackern in dem Sie bekannte IPs von Attackern sperren

 

                         Download hier

gesperrt?

Prüfen Sie hier, ob Ihre IP bereits negativ gelistet ist. Ihre IP können Sie auch von der Blackliste entsperren!

                        Daten-Abfrage hier

Wie entsperren?

Folgen Sie dieser Anleitung:

Sponsoren:

möchten Sie unser Projekt unterstützen? Sie helfen mit einer kleinen Spende:

ASN:

AS4788


TMNET-AS-AP TM Net, Internet Service Provider, MY aus AU

AS4788 TMNET-AS-AP TM Net, Internet Service Provider, MY ist mehrfach bei Attacken aufgefallen!

Stand 01.04.2017: AS4788 TMNET-AS-AP TM Net, Internet Service Provider, MY ist bei Blocklist mit Attacken von 717 IPs innerhalb von 7 Tagen aufgeschlagen!
Auch bei Anti-Attacks ist AS4788 TMNET-AS-AP TM Net, Internet Service Provider, MY wegen gemeinschaftlicher DDoS-/Bruteforce-Attacken aufgefallen, von 30 IPs innerhalb 7 Tagen / von 174 IPs innerhalb von 30 Tagen und 422 IPs innerhalb von 365 Tagen!
!
Fortan wird AS4788 TMNET-AS-AP TM Net, Internet Service Provider, MY als weltweit gefährlicher Netz-Provider dauerhaft gelistet!

Stand: 11.11.2016 Sowohl bei UCEPROTECT als auch bei BLOCKLIST wurden Hackings von vielen IPs von AS4788 Telekom Malaysia registriert!
Bei Anti-Attacks wurden Hacking-Attacken von AS4788 Telekom Malaysia auf Mail-Server (Postfix-DDoS-Attacken) registriert und daher wurde das gesamte ASN von AS4788 Telekom Malaysia gesperrt!


Netz-Anbieter mit geblockten Netz-Bereichen:
IP-Bereich last Attack Attacks Status
115.133.122.0-115.133.122.255 2021-01-20 01:57:36 3 geblockt
Netz-Anbieter mit folgenden Netzen:
CIDR Netz-Provider ASN Country auffällige IPs
1.9.0.0/16 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 7
1.9.0.0/17 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 4
1.9.0.0/18 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.100.0/22 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.100.0/23 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.101.0/24 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.104.0/21 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.104.0/22 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.106.0/23 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.107.0/24 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.112.0/20 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.120.0/21 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.124.0/22 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.124.0/23 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.124.0/24 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.128.0/17 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.192.0/18 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.224.0/19 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.240.0/20 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.248.0/21 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.248.0/22 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.248.0/23 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.249.0/24 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.32.0/19 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.48.0/20 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.56.0/21 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.60.0/22 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.60.0/23 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.61.0/24 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
1.9.64.0/18 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 3
1.9.96.0/19 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 3
1.9.96.0/20 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 2
1.9.96.0/21 Tmnet, Telekom Malaysia Bhd. AS4788 MY 1
103.1.104.0/22 TMnet route object AS4788 MY 2
110.159.0.0/16 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 3
110.159.0.0/17 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 3
110.159.64.0/18 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 3
110.159.96.0/19 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 3
115.132.0.0/14 TMnet route object AS4788 MY 11
115.132.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 1
115.132.128.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
115.132.192.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
115.133.0.0/16 TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD AS4788 MY 2
115.133.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
115.133.128.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
115.133.192.0/18 TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD AS4788 MY 1
115.133.64.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
115.134.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 3
115.134.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 2
115.134.0.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
115.134.128.0/17 TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD AS4788 MY 1
115.134.192.0/18 TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD AS4788 MY 1
115.134.64.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
115.134.80.0/20 TMnet route object AS4788 MY 1
115.135.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 5
115.135.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 2
115.135.128.0/17 TMnet route object AS4788 MY 3
115.135.128.0/18 TMnet route object AS4788 MY 2
115.135.192.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
115.135.192.0/19 TMnet route object AS4788 MY 1
115.135.64.0/18 TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD AS4788 MY 2
118.100.0.0/16 ADSLSTREAMYX AS4788 MY 2
118.100.128.0/17 ADSLSTREAMYX AS4788 MY 2
118.100.128.0/18 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 2
118.101.0.0/16 AS4788 MY 1
118.101.128.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
118.101.192.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
124.82.0.0/16 ADSL-STREAMYX BLOCK AS4788 MY 2
124.82.0.0/17 TMnet - ADSL Streamyx block AS4788 MY 2
124.82.0.0/18 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 1
124.82.48.0/21 TMnet route object AS4788 MY 1
124.82.64.0/18 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 1
175.136.0.0/13 TMnet route object AS4788 MY 41
175.136.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 3
175.136.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
175.136.0.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
175.136.128.0/17 TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD AS4788 MY 2
175.136.192.0/18 TMnet route object AS4788 MY 2
175.137.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 8
175.137.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 8
175.137.112.0/20 TMnet route object AS4788 MY 6
175.137.64.0/18 TMnet route object AS4788 MY 8
175.137.80.0/20 TMnet route object AS4788 MY 1
175.137.96.0/20 TMnet route object AS4788 MY 1
175.138.0.0/16 TMnet route object - Streamyx Home AS4788 MY 7
175.138.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 7
175.138.0.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
175.138.64.0/18 TMnet route object AS4788 MY 6
175.138.64.0/19 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 5
175.138.88.0/21 TMnet route object AS4788 MY 3
175.138.96.0/19 TMnet route object AS4788 MY 1
175.139.0.0/16 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 20
175.139.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
175.139.128.0/17 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 19
175.139.128.0/18 TMnet route object AS4788 MY 7
175.139.192.0/18 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 12
175.139.64.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
175.141.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 1
175.141.128.0/17 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 1
175.141.128.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
175.142.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 1
175.142.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
175.142.0.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
175.143.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 1
175.143.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
175.143.64.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
175.144.0.0/15 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 8
175.144.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 6
175.144.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 4
175.144.0.0/18 TMnet route object AS4788 MY 4
175.144.128.0/17 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 2
175.144.192.0/18 TMnet route object AS4788 MY 2
175.144.208.0/22 TMnet route object AS4788 MY 1
175.144.216.0/21 TMnet route object AS4788 MY 1
175.145.0.0/16 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 2
175.145.0.0/17 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 2
175.145.0.0/18 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 1
175.145.64.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
180.72.0.0/14 TMnet route object AS4788 10
180.74.0.0/15 Telekom Malaysia Berhad AS4788 10
180.74.0.0/16 Telekom Malaysia Berhad AS4788 6
180.75.0.0/16 Telekom Malaysia Berhad AS4788 4
180.75.0.0/17 Telekom Malaysia Berhad AS4788 4
202.129.16.0/20 REACH (Customer Route) AS4788 TH 1
202.188.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 1
202.188.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
202.188.64.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
203.106.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 2
203.106.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
203.106.120.0/23 TMnet route object AS4788 MY 1
203.106.128.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
203.106.128.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
203.106.64.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
210.186.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 1
210.186.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
210.186.0.0/18 Proxy-registered route object AS4788 MY 1
210.187.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 1
210.187.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
210.187.64.0/18 ADSL Streamyx Telekom Malaysia AS4788 MY 1
218.111.0.0/16 XDSL STREAMYX,Telekom Malaysia AS4788 MY 1
218.111.128.0/17 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 1
218.111.128.0/18 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 1
219.92.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 17
219.92.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 16
219.92.0.0/18 Proxy-registered route object AS4788 MY 15
219.92.128.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
219.92.128.0/18 Proxy-registered route object AS4788 MY 1
219.92.160.0/19 TMnet route object AS4788 MY 1
219.92.64.0/18 Proxy-registered route object AS4788 MY 1
219.92.96.0/19 TMnet route object AS4788 MY 1
219.95.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 3
219.95.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 2
219.95.0.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
219.95.0.0/19 TMnet route object AS4788 MY 1
219.95.128.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
219.95.192.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
219.95.192.0/19 TMnet route object AS4788 MY 1
219.95.64.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
219.95.64.0/19 TMnet route object AS4788 MY 1
58.26.0.0/16 TMnet route object AS4788 MY 2
58.26.128.0/17 TMnet route object AS4788 MY 2
58.26.128.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
58.26.192.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
58.27.0.0/17 TMnet route object AS4788 MY 1
58.27.64.0/18 TMnet route object AS4788 MY 1
60.48.0.0/14 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 15
60.48.0.0/15 AS4788 MY 2
60.48.0.0/16 XDSL STREAMYX, TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 2
60.48.128.0/17 TMnet route object AS4788 MY 2
60.48.128.0/18 XDSL STREAMYX, TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 2
60.48.160.0/19 TMnet route object AS4788 MY 2
60.50.0.0/15 AS4788 MY 13
60.50.0.0/16 XDSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 5
60.50.0.0/17 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 4
60.50.0.0/18 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 2
60.50.128.0/17 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 1
60.50.128.0/18 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 1
60.50.64.0/18 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 2
60.51.0.0/16 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 8
60.51.0.0/17 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 7
60.51.0.0/18 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 5
60.51.128.0/17 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 1
60.51.128.0/18 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 1
60.51.64.0/18 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 2
60.51.64.0/19 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 2
60.52.0.0/15 AS4788 MY 9
60.52.0.0/16 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 3
60.52.0.0/17 ADSL Streamyx AS4788 MY 1
60.52.0.0/18 ADSL Streamyx AS4788 MY 1
60.52.128.0/17 ADSL Streamyx AS4788 MY 2
60.52.128.0/18 ADSL Streamyx AS4788 MY 1
60.52.192.0/18 ADSL Streamyx AS4788 MY 1
60.53.0.0/16 XDSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 6
60.53.0.0/17 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 4
60.53.0.0/18 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 4
60.53.0.0/22 TMnet route object AS4788 MY 1
60.53.128.0/17 ADSL STREAMYX TELEKOM MALAYSIA AS4788 MY 2
60.53.128.0/18 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 1
60.53.176.0/20 TMnet route object AS4788 MY 1
60.53.192.0/18 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 1
60.53.8.0/21 TMnet route object AS4788 MY 3
60.54.0.0/16 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 4
60.54.0.0/17 Telekom Malaysia Berhad AS4788 MY 4
60.54.0.0/18 Streamyx route object AS4788 MY 1
60.54.64.0/18 Streamyx route object AS4788 MY 3

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?