Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hacker-IP-Blackliste

Schützen Sie Ihren Server vor Hackern in dem Sie bekannte IPs von Attackern sperren

 

                         Download hier

gesperrt?

Prüfen Sie hier, ob Ihre IP bereits negativ gelistet ist. Ihre IP können Sie auch von der Blackliste entsperren!

                        Daten-Abfrage hier

Wie entsperren?

Folgen Sie dieser Anleitung:

Sponsoren:

möchten Sie unser Projekt unterstützen? Sie helfen mit einer kleinen Spende:

ASN:

AS4713


OCN NTT Communications Corporation, JP aus JP

Netz-Anbieter mit folgenden Netzen:
CIDR Netz-Provider ASN Country auffällige IPs
114.144.0.0/12 OCN NTT Communications Corporation, JP AS4713 JP 15
114.160.0.0/11 OCN NTT Communications Corporation, JP AS4713 JP 32
118.0.0.0/12 OCN NTT Communications Corporation, JP AS4713 JP 18
118.16.0.0/13 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 86 AS4713 JP 2
121.112.0.0/13 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 80 AS4713 JP 6
122.16.0.0/12 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 82 AS4713 JP 12
123.216.0.0/13 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 83 AS4713 JP 2
124.84.0.0/14 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 78 AS4713 JP 5
124.96.0.0/13 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 79 AS4713 JP 10
125.172.0.0/14 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 76 AS4713 JP 1
125.200.0.0/13 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 75 AS4713 JP 4
153.128.0.0/11 OCN NTT Communications Corporation, JP AS4713 JP 14
153.160.0.0/12 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 94 NTT Communications Corp AS4713 JP 17
153.176.0.0/12 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 95 AS4713 JP 14
153.192.0.0/11 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 96 NTT Communications Corp AS4713 JP 23
153.224.0.0/12 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 97 AS4713 JP 6
180.0.0.0/10 OCN NTT Communications Corporation, JP AS4713 JP 33
20.197.0.0/20 Computer Sciences Corporation AS4713 US 2
20.197.16.0/21 Computer Sciences Corporation AS4713 US 1
20.197.41.0/24 Computer Sciences Corporation AS4713 US 2
20.197.44.0/22 Computer Sciences Corporation AS4713 US 1
20.197.48.0/23 Computer Sciences Corporation AS4713 US 8
210.154.0.0/16 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 5 AS4713 JP 3
210.164.0.0/16 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 10 AS4713 JP 1
211.0.0.0/16 OCN NTT Communications Corporation, JP AS4713 JP 1
218.43.0.0/16 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 40 AS4713 JP 2
218.44.0.0/16 OCN NTT Communications Corporation, JP AS4713 JP 3
219.160.0.0/14 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 49 AS4713 JP 1
219.166.0.0/15 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 53 AS4713 JP 1
220.96.0.0/15 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 52 AS4713 JP 2
221.184.0.0/13 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 67 AS4713 JP 5
222.144.0.0/13 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 69 AS4713 JP 2
58.88.0.0/13 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 74 AS4713 JP 4
60.32.0.0/12 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 70 AS4713 JP 11
61.199.0.0/16 OCN (AS4713) CIDR BLOCK 39 AS4713 JP 2

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?