Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hacker-IP-Blackliste

Schützen Sie Ihren Server vor Hackern in dem Sie bekannte IPs von Attackern sperren

 

                         Download hier

gesperrt?

Prüfen Sie hier, ob Ihre IP bereits negativ gelistet ist. Ihre IP können Sie auch von der Blackliste entsperren!

                        Daten-Abfrage hier

Wie entsperren?

Folgen Sie dieser Anleitung:

Sponsoren:

möchten Sie unser Projekt unterstützen? Sie helfen mit einer kleinen Spende:

ASN:

AS43754


ASIATECH, IR aus IR

AS43754 ASIATECH, IR (Asiatech / Sharad / GBI / EMIX) wird als bei Anti-Attacks als einer der gefährichsten Hacker-Netz-Provider geführt!
Alle ANSs unten aufgelistet werden ebenfalls DAUERHAFT NEGATIV GELISTET!

Stand 17.03.2017: Erneut war AS43754 ASIATECH, IR aufgefallen und ein Abgleich aller unten aufgeführten ASNs ergab, daß alle ASNs von AS43754 ASIATECH, IR ab sofort dauerhaft geblockt werden! Alle von ASN12880 kamen von 182 verschiedenen IPs Angriffe innerhalb von 30 Tagen! Bei UCE-PROTECT ist AS12880 auf Platz 8 der 20 schlimmsten Bot-Netze gelistet!
AS43754 Asiatech / Sharad / GBI / EMIX ist bei UCEPROTECT mit allen IP-Netzen des AS43754 aufgrund von Hacking-Attacken aus vielen IPs aus verschiedenen IP-Bereichen, negativ gelistet!
Auch Blocklist hat AS43754 Asiatech / Sharad / GBI / EMIX hat diverse Hacking-Einschläge registriert! Immerhin erfolgten Attacken von unterschiedlichen 59 IPs! Die Hackings erfolgten auf ssh, mail!
Bei Anti-Attacks ist AS43754 Asiatech / Sharad / GBI / EMIX aufgefallen wegen an einer beteiligten DDoS-Postfix-Attacke!

EMIX / GBI ist auch an einem weiteren ASN, daß geblockt ist beteilgt!
AS44244 und AS49100 und AS16322 und AS12880 und AS37963 und AS43754 und AS45595 und AS48159 und AS58224 und AS38193 geblockt


Netz-Anbieter mit geblockten Netz-Bereichen:
IP-Bereich last Attack Attacks Status
188.0.240.0-188.0.240.255 2021-02-21 21:32:48 51 geblockt
193.151.128.0-193.151.128.255 2020-10-01 01:10:12 4 geblockt
193.151.139.0-193.151.139.255 2024-03-20 12:36:33 52 geblockt
193.151.140.0-193.151.140.255 2023-12-29 15:26:51 35 geblockt
212.33.205.0-212.33.205.255 2022-02-24 19:26:28 1000 geblockt
212.33.206.0-212.33.206.255 2023-09-24 10:36:10 188 geblockt
Netz-Anbieter mit folgenden Netzen:
CIDR Netz-Provider ASN Country auffällige IPs
109.122.224.0/21 AS43754 IR 2
109.122.224.0/22 AS43754 IR 1
109.122.224.0/23 AS43754 IR 1
109.122.228.0/22 AS43754 IR 1
109.122.228.0/23 AS43754 IR 1
109.122.232.0/21 AS43754 IR 1
109.122.236.0/23 AS43754 IR 1
128.65.176.0/20 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 2
128.65.184.0/21 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 2
128.65.188.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 2
176.65.192.0/18 ASIATECH, IR IR 3
176.65.224.0/19 GBI via EMIX AS43754 IR 3
176.65.240.0/20 ASIATECH, IR IR 3
176.65.240.0/22 AS43754 IR 3
178.216.248.0/21 BTC via EMIX AS43754 IR 1
178.216.248.0/24 ASIATECH, IR AS43754 IR 1
178.22.120.0/21 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 4
178.22.120.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 3
178.22.124.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
185.112.32.0/21 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
185.112.36.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
185.120.220.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 2
185.120.220.0/23 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
185.120.220.0/24 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
185.120.222.0/23 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
185.120.222.0/24 AS43754 IR 1
185.141.168.0/22 AS43754 IR 1
185.141.170.0/23 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
185.141.171.0/24 AS43754 IR 1
185.99.212.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
185.99.212.0/23 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
185.99.212.0/24 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
193.151.128.0/20 ASIATECH, IR IR 47
212.33.192.0/21 AS43754 IR 13
212.33.196.0/22 ASIATECH, IR AS43754 IR 13
212.33.199.0/24 ASIATECH, IR AS43754 IR 3
212.33.200.0/22 ASIATECH, IR AS43754 IR 11
212.33.202.0/24 AS43754 IR 1
212.33.203.0/24 AS43754 IR 3
212.33.206.0/24 AS43754 IR 9
31.25.128.0/21 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
31.25.128.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
31.25.130.0/23 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
31.7.64.0/20 ASIATECH, IR IR 33
37.156.100.0/23 BTC via EMIX AS43754 IR 1
37.156.12.0/22 ASIATECH, IR AS43754 IR 1
37.156.14.0/23 AS43754 IR 1
37.156.14.0/24 AS43754 IR 1
37.156.144.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 5
37.156.144.0/23 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 3
37.156.145.0/24 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 3
37.156.146.0/23 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 2
37.156.8.0/21 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
37.32.0.0/19 ASIATECH, IR AS43754 IR 65
37.32.0.0/20 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 25
37.32.16.0/20 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 40
46.245.64.0/18 AS43754 IR 30
46.245.64.0/22 AS43754 IR 9
46.245.68.0/22 AS43754 IR 5
46.245.72.0/22 AS43754 IR 5
46.245.76.0/22 AS43754 IR 4
46.245.80.0/22 AS43754 IR 2
46.245.84.0/22 AS43754 IR 3
46.245.88.0/22 AS43754 IR 1
46.245.92.0/22 AS43754 IR 1
5.161.128.0/17 GBI via EMIX AS43754 DE 36
5.161.128.0/19 Asiatech IPv4 Route AS43754 DE 11
5.161.160.0/19 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 4
5.161.192.0/20 ASIATECH, IR IR 11
5.161.224.0/19 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 3
5.161.32.0/19 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 4
5.250.96.0/20 ASIATECH, IR IR 1
5.53.32.0/20 ASIATECH, IR IR 2
77.238.104.0/21 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 2
77.238.110.0/23 AS43754 IR 2
77.238.111.0/24 AS43754 IR 2
77.238.120.0/21 BTC via EMIX AS43754 IR 1
77.238.120.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
77.238.122.0/24 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
79.127.0.0/17 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 7
79.127.0.0/18 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 4
79.127.0.0/19 ASIATECH, IR AS43754 IR 3
79.127.0.0/20 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 3
79.127.126.0/23 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
79.127.126.0/24 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
79.127.32.0/19 ASIATECH, IR AS43754 IR 1
79.127.48.0/20 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
79.127.64.0/18 ASIATECH, IR AS43754 IR 3
79.127.76.0/22 AS43754 IR 2
79.127.96.0/19 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
85.208.252.0/24 ASIATECH, IR AS43754 IR 2
89.235.96.0/20 GBI via EMIX AS43754 IR 1
89.235.96.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
91.107.160.0/20 ASIATECH, IR IR 25
91.107.176.0/20 ASIATECH, IR IR 18
91.107.192.0/18 ASIATECH, IR IR 42
91.107.192.0/19 ASIATECH, IR IR 14
91.107.224.0/19 ASIATECH, IR IR 28
93.115.144.0/21 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 3
93.115.144.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 2
93.115.148.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
93.115.150.0/24 ASIATECH, IR IR 1
93.118.180.0/22 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
93.118.180.0/23 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
93.118.180.0/24 Asiatech IPv4 Route AS43754 IR 1
94.101.176.0/21 AS43754 IR 14
94.101.176.0/22 AS43754 IR 8
94.101.180.0/22 AS43754 IR 6
94.101.184.0/21 AS43754 IR 6
94.101.184.0/22 AS43754 IR 6
95.82.64.0/19 BTC via EMIX AS43754 KZ 24
95.82.96.0/19 GBI via EMIX AS43754 KZ 2

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?