Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hacker-IP-Blackliste

Schützen Sie Ihren Server vor Hackern in dem Sie bekannte IPs von Attackern sperren

 

                         Download hier

gesperrt?

Prüfen Sie hier, ob Ihre IP bereits negativ gelistet ist. Ihre IP können Sie auch von der Blackliste entsperren!

                        Daten-Abfrage hier

Wie entsperren?

Folgen Sie dieser Anleitung:

Sponsoren:

möchten Sie unser Projekt unterstützen? Sie helfen mit einer kleinen Spende:

ASN:

AS28513


Uninet S.A de C.V, MX aus MX

Neue Masche gefährlicher Hacker-Netzwerke! Dabei scheinen die Netzanbieter zumindest die Hacker zu unterstützen, in dem diese immer wieder Netze von denen viele Hackings ausgehen, kurzfristig auf andere Netze umrouten! Anti-Attacks erkennt auch diese Vorgehensweisen seit nunmehr einigen Jahren und gleicht die Netzwerke (ASNs) ab und sperrt die dazugehörigen Netze ebenfalls!
Stand 05.02.2020 - folgende Netze (nur ein kleiner Ausschnitt aus den Netzen), sind wegen Attacken mit vielem Umrouten aufgefallen und diese sind alle negativ auch wegen eigener Fälle aufgefallen:
AS1221 Telstar
AS8100 ASN-QUADRANET-GLOBAL, US
AS19905 NEUSTAR-AS6, US
AS4766 KIXS-AS-KR Korea Telecom, KR
AS28513 Uninet S.A de C.V, MX
AS38082 IIT-TIG-AS-AP True International Gateway Co., Ltd., TH
AS64050 BCPL-SG BGPNET Global ASN, SG
AS8151 Uninet S.A. de C.V., MX
AS21859 ZNET, US
AS4755 TATACOMM-AS TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP, IN
AS7029 WINDSTREAM, US

Alle diese aufgeführten Netzwerke werden black gelistet und gelten als gesperrt!


Netz-Anbieter mit folgenden Netzen:
CIDR Netz-Provider ASN Country auffällige IPs
168.232.88.0/22 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 1
170.51.16.0/20 ARGENTINA AS28513 PY 4
181.114.192.0/19 AMERICA_MOVIL_OLLEROS AS28513 AR 4
181.116.200.0/21 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 1
181.116.200.0/24 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 1
181.118.192.0/20 Caleta Video Cable SRL AS28513 AR 2
181.118.64.0/18 Claro Argentina AS28513 AR 6
181.16.0.0/24 ARGENTINA AS28513 AR 1
181.16.1.0/24 ARGENTINA AS28513 AR 1
181.16.12.0/24 ARGENTINA AS28513 AR 1
181.177.210.0/24 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 1
181.192.35.0/24 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 1
181.192.47.0/24 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 1
181.46.0.0/15 ARGENTINA AS28513 AR 30
186.1.241.0/24 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 1
186.12.176.0/20 ARGENTINA AS28513 AR 3
186.12.192.0/18 ARGENTINA AS28513 AR 1
186.122.0.0/18 ARGENTINA AS28513 AR 2
186.122.128.0/18 ARGENTINA AS28513 AR 9
186.122.192.0/18 ARGENTINA AS28513 AR 1
186.122.64.0/18 ARGENTINA AS28513 AR 5
186.123.96.0/20 ARGENTINA AS28513 AR 1
186.13.0.0/18 ARGENTINA AS28513 AR 18
186.13.64.0/18 ARGENTINA AS28513 AR 4
186.148.208.0/22 AMERICA_MOVIL_CHILE AS28513 CL 1
186.148.245.0/24 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 1
186.157.192.0/18 ARGENTINA AS28513 AR 1
186.172.0.0/14 CHILE AS28513 CL 3
186.18.0.0/16 ARGENTINA AS28513 AR 8
186.19.0.0/16 ARGENTINA AS28513 AR 5
186.22.0.0/15 ARGENTINA AS28513 AR 24
186.6.0.0/15 IC_CLARO_DOMINICANA AS28513 DO 61
190.105.104.0/24 ARGENTINA AS28513 AR 1
190.105.208.0/20 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 2
190.105.32.0/20 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 2
190.105.33.0/24 ARGENTINA AS28513 AR 1
190.105.47.0/24 ARGENTINA AS28513 AR 1
190.105.80.0/20 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 2
190.105.84.0/24 ARGENTINA AS28513 AR 1
190.105.87.0/24 ARGENTINA AS28513 AR 1
190.106.96.0/24 ARGENTINA AS28513 AR 1
190.113.160.0/19 ARGENTINA AS28513 AR 2
190.113.160.0/22 ARGENTINA AS28513 AR 1
190.118.0.0/15 CLARO_PERU AS28513 PE 16
190.122.144.0/20 IC_AMERICA_MOVIL_OLLEROS AS28513 AR 2
190.123.80.0/20 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 2
190.13.216.0/21 CLARO_ARGENTINA AS28513 AR 8
190.133.128.0/19 Claro Argentina AS28513 UY 1
190.14.32.0/23 ARGENTINA AS28513 AR 1
190.220.0.0/16 ARGENTINA AS28513 AR 2
190.3.0.0/17 ARGENTINA AS28513 AR 2
190.55.128.0/18 ARGENTINA AS28513 AR 4
190.55.192.0/18 ARGENTINA AS28513 AR 2
190.55.64.0/18 ARGENTINA AS28513 AR 3
190.8.48.0/20 TELMEX_ARGENTINA AS28513 AR 2
190.96.112.0/20 Argentina AS28513 AR 1
191.144.0.0/12 AMERICA_MOVIL_CLARO_COLOMBIA AS28513 CO 1
200.12.137.0/24 AMERICA_MOVIL_OLLEROS AS28513 AR 1
200.125.96.0/19 ARGENTINA AS28513 AR 2
200.59.146.0/24 ARGENTINA AS28513 AR 1
200.71.24.0/21 ARGENTINA AS28513 UY 1
200.80.128.0/17 ARGENTINA AS28513 AR 1
201.219.100.0/22 ARGENTINA AS28513 AR 1
201.251.51.0/24 AMERICA_MOVIL_OLLEROS AS28513 AR 7

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?