Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hacker-IP-Blackliste

Schützen Sie Ihren Server vor Hackern in dem Sie bekannte IPs von Attackern sperren

 

                         Download hier

gesperrt?

Prüfen Sie hier, ob Ihre IP bereits negativ gelistet ist. Ihre IP können Sie auch von der Blackliste entsperren!

                        Daten-Abfrage hier

Wie entsperren?

Folgen Sie dieser Anleitung:

Sponsoren:

möchten Sie unser Projekt unterstützen? Sie helfen mit einer kleinen Spende:

ASN:

AS23520


COLUMBUS-NETWORKS, US aus US

Neue Masche gefährlicher Netz-Provider!

Es wird absichtlich das Routing großer Netze zwischen verschiedenen ASNs getauscht und dies teilweise im Minuten-Taxt!
Kommt eine Hacker über ein ASN, wird nach einem Blocking, auf ein anderes ASN gewechselt und laufen dann unter anderer ASN weiter!
Anti-Attacks findet seit 10.08.2017 diese ständigen massiven ASN-Swappings und blockiert ebenfalls die beteiligten ASNs!

Netzprovider AS23520 COLUMBUS-NETWORKS - Columbus Networks USA, Inc., US aus United States ist auch aufgefallen wegen vieler gesperrter Netze (CIDRs), die ständig umgeroutet werden!

Hier die ASNs (max. 20 größten), auf denen dieses Routing-Switching erfolgt:

Hackings von AS14522 Satnet, EC aus Ecuador
Hackings von AS19169 Telconet S.A, EC aus Ecuador
Hackings von AS8151 Uninet S.A. de C.V., MX aus United States
Hackings von AS10620 Telmex Colombia S.A., CO aus Colombia
Hackings von AS18678 INTERNEXA S.A. E.S.P, CO aus Colombia
Hackings von AS6140 TWO-P - Two P, US aus United States
Hackings von AS14080 Telmex Colombia S.A., CO aus Colombia
Hackings von AS25607 IBW Communications, NI aus Nicaragua
Hackings von AS14754 Telgua, GT aus El Salvador
Hackings von AS14187 BT LATAM COLOMBIA S.A., CO aus Colombia
Hackings von AS27742 Amnet Telecomunicaciones S.A., NI aus United States
Hackings von AS27855 AXESAT S.A, CO aus Colombia
Hackings von AS18747 IFX18747 - IFX Corporation, US aus Colombia
Hackings von AS16422 NEWSKIES-NETWORKS - New Skies Satellites, Inc., US aus Indonesia
Hackings von AS28506 Sistemas de Communicacion GM S.A. de C.V., MX aus Mexico
Hackings von AS32098 TRANSTELCO-INC - Transtelco Inc, US aus Mexico
Hackings von AS14813 BB-COLUMBUS - Columbus Telecommunications (Barbados) Limited, BB aus Barbados
Hackings von AS11172 Alestra, S. de R.L. de C.V., MX aus Mexico
Hackings von AS26426 Columbus Networks Panama, PA aus Colombia
Hackings von AS27757 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES aus Ecuador


Netz-Anbieter mit geblockten Netz-Bereichen:
IP-Bereich last Attack Attacks Status
190.144.139.0-190.144.139.255 2021-02-25 08:36:43 42 geblockt
Netz-Anbieter mit folgenden Netzen:
CIDR Netz-Provider ASN Country auffällige IPs
138.36.24.0/22 COLUMBUS NETWORKS TRANSIT CUSTOMERS AS23520 DO 1
186.42.0.0/17 INTERNEXA BLOCK AS23520 EC 1
190.144.0.0/15 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 14
190.144.0.0/16 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 5
190.144.0.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 4
190.144.0.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.144.10.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.10.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.12.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.128.0/17 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.14.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.14.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.192.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.224.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.232.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.236.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.238.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.238.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.32.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.144.56.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.144.56.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.144.56.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.57.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.58.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.59.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.144.8.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.144.8.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.112.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.120.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.124.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.124.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.125.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.128.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.145.128.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.128.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.128.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.130.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.130.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.160.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.160.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.168.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.172.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.172.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.173.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.192.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 5
190.145.192.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 3
190.145.192.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 3
190.145.192.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.192.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.192.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.192.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.200.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.145.200.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.145.200.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.200.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.202.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.202.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.224.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.145.240.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.145.240.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.145.240.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.145.240.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.145.240.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.145.64.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.145.80.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.80.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.80.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.80.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.81.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.145.96.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.146.0.0/15 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 9
190.146.0.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 3
190.146.0.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.146.0.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.146.0.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.146.32.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.146.32.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.146.32.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.146.36.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.146.38.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.146.39.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.146.4.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.146.4.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.146.5.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.0.0/17 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 4
190.147.0.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.147.0.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.0.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.0.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.112.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.112.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.112.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.112.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.113.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.128.0/17 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.147.192.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.147.192.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.208.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.208.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.212.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.212.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.213.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.224.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.240.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.248.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.252.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.252.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.32.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.32.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.4.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.40.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.44.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.46.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.46.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.6.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.6.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.64.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.147.64.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.64.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.72.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.72.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.74.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.74.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.147.96.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.154.0.0/15 add route AS23520 EC 2
190.156.0.0/14 add route AS23520 CO 4
190.242.0.0/16 COLUMBUS NETWORKS BLOCK AS23520 CO 1
190.84.0.0/17 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 5
190.84.112.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 4
190.84.112.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 4
190.84.116.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 3
190.84.116.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 3
190.84.118.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.84.119.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.84.128.0/17 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.84.128.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.84.160.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.84.160.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
190.84.160.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.84.165.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.84.168.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.84.168.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.84.169.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.84.64.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 5
190.84.64.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.84.80.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.84.88.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.84.88.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
190.84.96.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 4
200.106.192.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.106.192.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.106.192.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.106.208.0/20 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.106.208.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.106.214.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.106.215.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.0.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 4
200.118.0.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.16.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.16.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.16.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.32.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 3
200.118.56.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 3
200.118.56.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.56.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.57.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.60.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
200.118.62.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
200.118.62.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
200.118.64.0/18 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 2
200.118.64.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.80.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.80.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.80.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.96.0/19 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.98.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
200.118.99.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 CO 1
63.245.0.0/17 COLUMBUS NETWORKS BLOCK AS23520 US 1
63.245.104.0/21 PNAP-MIA asurnet AS23520 US 1
63.245.104.0/22 PNAP-MIA asurnet AS23520 US 1
63.245.104.0/23 PNAP-MIA asurnet AS23520 US 1
63.245.104.0/24 PNAP-MIA asurnet AS23520 US 1
63.245.96.0/19 COLUMBUS-NETWORKS, US AS23520 US 1

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?